| GLOBO | Ranking consolidado | Ranking – São Paulo e Rio de Janeiro | |||||||
| 15 praças | GDE. SÃO PAULO | GDE. RIO DE JANEIRO | |||||||
| Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV % Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | |
| Rat% | Rat# | Cov% | Rat% | Rat# | Cov% | Rat% | Rat# | Cov% | |
| NOVELA III SS – VALE TUDO | 26,9 | 8.104,5 | 29,8 | 26,7 | 2.351,5 | 29,2 | 31,8 | 1.770,5 | 37,4 |
| JORNAL NACIONAL SS | 25,1 | 7.520,0 | 29,6 | 25,3 | 2.209,2 | 29,2 | 28,6 | 1.577,9 | 35,9 |
| PRACA TV 2A EDICAO SS | 24,0 | 7.235,7 | 25,4 | 23,3 | 2.017,9 | 24,8 | 27,0 | 1.530,7 | 30,8 |
| NOVELA II SS – DONA DE MIM | 24,0 | 7.245,8 | 26,9 | 23,6 | 2.066,5 | 26,7 | 27,3 | 1.550,5 | 31,4 |
| NOVELA III SB – VALE TUDO | 22,8 | 6.778,7 | 12,6 | 23,3 | 1.978,5 | 12,6 | 25,1 | 1.459,6 | 15,4 |
| FUTEBOL QA FUT TACA LIBERTADORES VIVO – INTER RS X FLAMENGO | 22,6 | 6.964,7 | 20,1 | 20,9 | 1.838,1 | 19,9 | 33,4 | 1.929,9 | 26,5 |
| NOVELA I SS – ETA MUNDO MELHOR | 21,7 | 6.473,1 | 24,1 | 21,0 | 1.771,5 | 22,7 | 25,0 | 1.427,6 | 29,4 |
| JORNAL NACIONAL SB | 21,3 | 6.333,6 | 12,6 | 21,6 | 1.839,9 | 12,8 | 22,5 | 1.254,0 | 14,3 |
| PRACA TV 2A EDICAO SB | 20,5 | 6.128,1 | 10,3 | 19,9 | 1.728,7 | 10,2 | 22,0 | 1.199,9 | 11,7 |
| NOVELA II SB – DONA DE MIM | 19,4 | 5.806,4 | 10,7 | 19,2 | 1.669,8 | 10,7 | 20,8 | 1.144,1 | 12,0 |
| RECORD | Ranking consolidado | Ranking – São Paulo e Rio de Janeiro | |||||||
| 15 praças | GDE. SÃO PAULO | GDE. RIO DE JANEIRO | |||||||
| Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV % Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | |
| Rat% | Rat# | Cov% | Rat% | Rat# | Cov% | Rat% | Rat# | Cov% | |
| JORNAL DA RECORD | 5,9 | 1.708,6 | 11,2 | 6,6 | 538,4 | 11,8 | 5,5 | 290,5 | 12,0 |
| FUTEBOL NOT – FUT CAMP BRASILEIRO VIVO – JUVENTUDE X BOTAFOGO RJ | 5,1 | 1.515,3 | 5,5 | 5,1 | 424,2 | 5,9 | 4,9 | 286,8 | 5,5 |
| RELIGIOSO VES | 5,1 | 1.486,0 | 4,9 | 5,2 | 457,6 | 6,0 | 6,2 | 334,1 | 9,8 |
| DOMINGO ESPETACULAR | 5,1 | 1.522,2 | 6,3 | 5,2 | 445,9 | 6,5 | 4,3 | 261,0 | 5,9 |
| JR 24H VES | 4,8 | 1.355,4 | 7,7 | 6,0 | 478,5 | 9,4 | 4,7 | 241,7 | 8,0 |
| ACERTE OU CAIA | 4,7 | 1.385,8 | 4,9 | 5,2 | 448,5 | 5,7 | 4,3 | 234,0 | 4,3 |
| NOVELA 3 – PAULO O APOSTOLO | 4,6 | 1.335,2 | 9,6 | 4,9 | 404,1 | 9,8 | 4,5 | 239,8 | 10,0 |
| JORNAL DA RECORD ED SB | 4,5 | 1.306,9 | 3,5 | 4,6 | 396,2 | 3,9 | 3,8 | 206,4 | 3,0 |
| AQUECIMENTO FUTEBOL | 4,5 | 1.308,6 | 3,8 | 5,1 | 412,4 | 4,2 | 4,0 | 249,3 | 4,3 |
| CIDADE ALERTA | 4,4 | 1.227,3 | 11,1 | 5,3 | 428,8 | 13,5 | 4,3 | 225,3 | 11,9 |
| REDE TV! | Ranking consolidado | Ranking – São Paulo e Rio de Janeiro | |||||||
| 15 praças | GDE. SÃO PAULO | GDE. RIO DE JANEIRO | |||||||
| Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV % Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | |
| Rat% | Rat# | Cov% | Rat% | Rat# | Cov% | Rat% | Rat# | Cov% | |
| A TARDE E SUA | 0,7 | 189,4 | 2,6 | 0,9 | 71,3 | 3,3 | 1,3 | 63,4 | 4,3 |
| PARA AQUI NOT | 0,7 | 206,4 | 1,5 | 0,9 | 68,9 | 1,9 | 0,7 | 47,8 | 1,9 |
| OPERACAO DE RISCO NOT | 0,6 | 169,8 | 1,3 | 0,9 | 77,9 | 1,9 | 0,5 | 23,3 | 1,2 |
| OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 0,6 | 192,3 | 0,8 | 1,1 | 127,0 | 1,6 | 0,4 | 28,0 | 0,9 |
| SENSACIONAL NOT | 0,5 | 127,8 | 0,7 | 0,8 | 57,5 | 1,0 | 0,7 | 30,3 | 0,6 |
| TV FAMA | 0,5 | 132,4 | 1,7 | 0,7 | 60,2 | 2,3 | 0,5 | 24,4 | 2,0 |
| FUTEBOL NOT – FUT CAMP BRAS SERIE B VIVO – CRICIUMA X NOVORIZONTIN | 0,5 | 158,6 | 1,0 | 0,7 | 69,6 | 1,6 | 0,3 | 14,8 | 1,1 |
| OPERACAO DE RISCO NOT 2 | 0,5 | 141,1 | 0,4 | 0,9 | 90,6 | 0,8 | 0,4 | 19,8 | 0,4 |
| MEGA SONHO | 0,4 | 135,7 | 0,6 | 0,9 | 83,5 | 1,3 | 0,3 | 18,6 | 0,6 |
| FUTEBOL VES – FUT CAMP BRAS SERIE B VIVO – CORITIBA X RE | 0,4 | 123,7 | 0,8 | 0,4 | 31,3 | 0,7 | 0,2 | 7,1 | 0,8 |
| SBT | Ranking consolidado | Ranking – São Paulo e Rio de Janeiro | |||||||
| 15 praças | GDE. SÃO PAULO | GDE. RIO DE JANEIRO | |||||||
| Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV % Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | |
| Rat% | Rat# | Cov% | Rat% | Rat# | Cov% | Rat% | Rat# | Cov% | |
| PROGRAMA SILVIO SANTOS | 7,0 | 2.095,6 | 9,6 | 7,9 | 700,5 | 10,6 | 7,0 | 400,2 | 9,6 |
| RODA A RODA | 6,4 | 1.929,6 | 4,0 | 6,8 | 591,3 | 4,3 | 5,5 | 354,3 | 3,9 |
| DOMINGO LEGAL 2 | 6,1 | 1.821,8 | 4,8 | 6,9 | 574,8 | 5,3 | 5,8 | 382,5 | 5,7 |
| DOMINGO LEGAL 3 | 5,7 | 1.687,7 | 5,0 | 6,0 | 503,4 | 5,0 | 5,0 | 324,1 | 5,4 |
| DOMINGO LEGAL 1 | 5,3 | 1.537,2 | 6,3 | 6,0 | 501,0 | 7,3 | 5,4 | 305,1 | 6,9 |
| FUTEBOL NOT – FUT COPA SUL AMERICANA VIVO – FLUMINENSE X AMERICA CALI | 4,8 | 1.498,8 | 5,9 | 4,6 | 424,4 | 5,9 | 6,9 | 386,9 | 8,3 |
| A PRACA E NOSSA NOT | 3,9 | 1.217,6 | 3,5 | 4,6 | 408,4 | 4,3 | 4,4 | 284,0 | 4,2 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 3,8 | 1.164,0 | 8,5 | 4,3 | 375,1 | 10,4 | 3,5 | 207,6 | 10,7 |
| NOVELA NOITE 2 – AS FILHAS DA SENHORA GARCIA | 3,3 | 972,1 | 7,7 | 4,0 | 340,8 | 9,3 | 2,1 | 118,0 | 7,3 |
| NOVELA TARDE 13H – MARIA DO BAIRRO | 3,2 | 1.012,7 | 6,5 | 2,8 | 241,8 | 6,0 | 2,6 | 170,0 | 6,9 |
Fonte PNT
Fonte: Instar. De 18/08/2025 a 24/08/2025. Programas de maior audiência na Região PNT. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 27.063.107 domicílios e 69.228.072 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.
Fonte GSP
Fonte: Instar. De 18/08/2025 a 24/08/2025. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 7.748.781 domicílios e 19.931.284 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.
Fonte GRJ
Fonte: Instar. De 18/08/2025 a 24/08/2025. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.883.642 domicílios e 12.089.281 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.




























































