A tabela abaixo apresenta o TOP 10 programas com maior audiência, por emissora, no consolidado dos 15 mercados regulares aferidos pela Kantar IBOPE Media e os índices das mesmas atrações em cada uma das praças.
Dados 15 mercados (ranking pela audiência domiciliar)
Audiência domiciliar (Rat%): percentual dos domicílios que assistiram ao programa.
Audiência individual (Rat%): percentual de indivíduos que assistiram ao programa.
COV Individual (Cov%) (alcance acumulado): percentual de pessoas diferentes que foram impactadas pelo programa.
BAND | 15 mercados | Ranking baseado nos 15 mercados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE. SÃO PAULO | GDE. RIO DE JANEIRO | GDE. BELÉM | GDE. BELO HORIZONTE | GDE. CAMPINAS | GDE. CURITIBA | DISTRITO FEDERAL | GDE. FLORIANÓPOLIS | GDE. FORTALEZA | GDE. GOIANIA | MANAUS | GDE. PORTO ALEGRE | GDE. RECIFE | GDE. SALVADOR | GDE. VITÓRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV % Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | |
Rat% | Rat% | Cov% | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | |
Pânico na Band | 4,3 | 1,9 | 7,4 | 5,2 | 474,3 | 1.711,0 | 2,8 | 152,0 | 704,3 | 8,3 | 64,1 | 213,8 | 3,1 | 73,5 | 314,0 | 5,8 | 55,7 | 164,6 | 4,8 | 63,0 | 229,4 | 5,0 | 54,6 | 217,2 | 2,0 | 10,0 | 70,6 | 3,0 | 42,4 | 147,8 | 4,4 | 53,9 | 226,2 | 6,7 | 42,0 | 159,9 | 4,1 | 75,6 | 310,3 | 3,6 | 67,8 | 288,8 | 4,3 | 61,6 | 280,0 | 2,6 | 16,7 | 76,7 |
Jornal da Band | 4,0 | 1,7 | 13,1 | 5,8 | 486,7 | 3.421,6 | 3,5 | 175,2 | 1.280,3 | 5,8 | 46,7 | 420,5 | 3,1 | 66,1 | 605,7 | 6,2 | 54,5 | 355,0 | 3,4 | 45,2 | 381,8 | 2,1 | 22,5 | 291,3 | 2,1 | 9,8 | 94,4 | 1,3 | 19,2 | 264,8 | 3,8 | 40,5 | 329,3 | 2,7 | 17,2 | 202,9 | 3,6 | 67,6 | 402,4 | 1,9 | 32,2 | 389,7 | 5,0 | 77,1 | 420,6 | 1,4 | 9,2 | 139,0 |
Master Chef | 3,9 | 1,8 | 4,6 | 5,4 | 505,4 | 1.206,5 | 2,7 | 137,8 | 404,1 | 4,2 | 39,3 | 125,4 | 4,0 | 108,8 | 318,8 | 5,6 | 46,4 | 99,6 | 3,3 | 48,1 | 115,5 | 2,6 | 23,6 | 66,2 | 3,8 | 21,4 | 58,7 | 1,7 | 18,8 | 64,3 | 2,0 | 21,7 | 64,9 | 6,2 | 49,5 | 88,2 | 4,8 | 100,8 | 197,7 | 2,5 | 38,4 | 131,0 | 3,2 | 54,0 | 133,0 | 2,7 | 23,1 | 67,7 |
Cine Band | 3,7 | 1,7 | 5,3 | 3,5 | 305,4 | 1.059,9 | 2,6 | 158,7 | 527,0 | 8,1 | 81,9 | 194,6 | 3,8 | 103,7 | 324,3 | 4,4 | 42,9 | 109,1 | 3,3 | 45,9 | 153,5 | 3,5 | 35,2 | 129,4 | 2,2 | 9,8 | 33,2 | 3,0 | 46,6 | 155,3 | 4,7 | 53,9 | 167,1 | 5,9 | 35,5 | 73,8 | 3,8 | 75,5 | 207,4 | 3,4 | 47,3 | 193,3 | 3,3 | 48,9 | 164,7 | 6,1 | 57,1 | 137,7 |
Só Risos NOT | 3,3 | 1,6 | 3,8 | 3,6 | 361,0 | 852,7 | 2,0 | 123,9 | 313,4 | 5,0 | 53,4 | 107,1 | 2,6 | 70,3 | 202,9 | 3,7 | 30,3 | 105,0 | 4,9 | 56,2 | 171,7 | 4,5 | 71,9 | 129,6 | 2,1 | 14,1 | 26,4 | 2,4 | 33,0 | 101,6 | 5,7 | 51,3 | 123,9 | 3,2 | 22,7 | 60,2 | 4,0 | 70,8 | 157,4 | 2,4 | 45,1 | 124,9 | 4,1 | 55,0 | 132,8 | 1,9 | 14,7 | 56,8 |
Pesadelo na Cozinha | 3,2 | 1,6 | 3,9 | 4,0 | 390,9 | 925,9 | 2,4 | 152,6 | 330,7 | 5,0 | 40,5 | 135,0 | 3,1 | 88,1 | 225,8 | 3,7 | 38,5 | 84,3 | 3,3 | 49,6 | 147,1 | 1,7 | 24,1 | 77,7 | 1,8 | 9,3 | 22,8 | 1,6 | 25,4 | 75,8 | 3,3 | 42,1 | 85,1 | 4,0 | 29,2 | 77,8 | 4,6 | 96,4 | 205,6 | 2,0 | 25,0 | 109,0 | 1,5 | 31,3 | 110,6 | 4,2 | 31,7 | 63,0 |
Brasil Urgente 1 | 2,7 | 1,2 | 15,2 | 4,9 | 406,3 | 4.458,1 | 1,8 | 89,2 | 1.423,2 | 3,4 | 26,1 | 456,2 | 1,1 | 26,4 | 503,6 | 3,0 | 26,9 | 425,2 | 1,4 | 18,1 | 364,3 | 1,4 | 14,7 | 306,2 | 1,1 | 4,7 | 84,1 | 0,6 | 10,0 | 337,2 | 1,7 | 16,4 | 308,8 | 2,0 | 13,7 | 237,5 | 1,7 | 28,2 | 406,7 | 2,5 | 41,3 | 565,4 | 3,2 | 52,5 | 421,7 | 2,2 | 17,1 | 157,9 |
Jogo Aberto MAT | 2,5 | 1,1 | 9,9 | 3,5 | 292,7 | 2.525,2 | 1,2 | 71,7 | 694,4 | 6,5 | 54,0 | 398,6 | 1,9 | 42,1 | 488,6 | 3,6 | 34,8 | 283,3 | 1,5 | 20,3 | 221,2 | 1,8 | 20,3 | 196,9 | 2,2 | 10,9 | 81,0 | 2,0 | 27,3 | 295,3 | 1,6 | 17,5 | 262,8 | 3,9 | 24,3 | 207,6 | 2,2 | 35,6 | 379,6 | 2,6 | 36,9 | 267,4 | 2,1 | 38,1 | 284,4 | 1,0 | 8,7 | 143,8 |
Top Cine NOT | 2,5 | 1,1 | 4,0 | 2,3 | 196,9 | 777,6 | 1,4 | 92,2 | 341,6 | 7,7 | 58,4 | 215,0 | 2,9 | 54,9 | 145,2 | 2,6 | 25,8 | 140,0 | 1,8 | 21,2 | 98,6 | 1,5 | 14,0 | 78,2 | 1,5 | 6,3 | 28,7 | 2,0 | 28,7 | 105,8 | 3,0 | 29,9 | 112,2 | 2,7 | 24,2 | 66,6 | 3,7 | 89,8 | 249,6 | 4,0 | 68,4 | 197,1 | 3,4 | 61,5 | 133,7 | 1,1 | 7,7 | 41,5 |
Policia 24H | 2,1 | 1,0 | 3,4 | 2,8 | 252,8 | 889,5 | 1,3 | 89,4 | 346,8 | 1,0 | 5,8 | 40,1 | 2,6 | 58,5 | 197,2 | 3,3 | 36,4 | 88,8 | 2,1 | 33,4 | 97,4 | 1,7 | 16,9 | 70,0 | 0,6 | 2,5 | 10,2 | 0,3 | 4,3 | 43,9 | 2,5 | 37,5 | 92,8 | 2,5 | 23,1 | 49,8 | 1,6 | 30,5 | 134,4 | 3,0 | 46,4 | 133,5 | 1,4 | 18,0 | 72,6 | 3,2 | 22,2 | 69,2 |
GLOBO | 15 mercados | Ranking baseado nos 15 mercados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE. SÃO PAULO | GDE. RIO DE JANEIRO | GDE. BELÉM | GDE. BELO HORIZONTE | GDE. CAMPINAS | GDE. CURITIBA | DISTRITO FEDERAL | GDE. FLORIANÓPOLIS | GDE. FORTALEZA | GDE. GOIANIA | MANAUS | GDE. PORTO ALEGRE | GDE. RECIFE | GDE. SALVADOR | GDE. VITÓRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV % Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | |
Rat% | Rat% | Cov% | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | |
Novela III – A Força do Querer | 30,9 | 14,6 | 51,8 | 30,8 | 2.943,2 | 10.439,6 | 32,7 | 1.896,9 | 6.208,1 | 38,0 | 365,0 | 1.223,2 | 25,4 | 615,2 | 2.482,4 | 33,2 | 342,2 | 1.130,3 | 32,5 | 464,7 | 1.672,9 | 29,8 | 360,6 | 1.309,6 | 32,5 | 166,6 | 532,6 | 26,0 | 410,8 | 1.816,8 | 24,3 | 263,6 | 1.051,6 | 31,2 | 241,0 | 863,0 | 35,9 | 699,8 | 2.212,3 | 31,3 | 532,2 | 1.988,8 | 30,6 | 541,0 | 1.823,2 | 27,0 | 234,7 | 883,4 |
Jornal Nacional | 29,4 | 13,5 | 48,5 | 30,1 | 2.778,7 | 9.813,5 | 30,0 | 1.690,3 | 5.848,5 | 29,2 | 258,3 | 1.073,9 | 24,2 | 552,0 | 2.350,8 | 32,8 | 323,0 | 1.110,4 | 33,9 | 477,9 | 1.634,0 | 29,7 | 348,7 | 1.294,9 | 30,9 | 154,4 | 473,9 | 22,5 | 351,7 | 1.651,5 | 25,0 | 262,7 | 1.043,9 | 27,8 | 214,8 | 778,5 | 34,6 | 659,1 | 2.025,3 | 29,4 | 487,5 | 1.767,5 | 29,0 | 506,5 | 1.632,9 | 26,8 | 229,2 | 859,8 |
Praça TV 2ª edição | 28,2 | 12,9 | 40,3 | 26,6 | 2.418,1 | 7.760,3 | 29,6 | 1.652,8 | 4.932,7 | 29,5 | 251,9 | 977,5 | 23,2 | 545,9 | 1.769,3 | 28,9 | 274,1 | 916,4 | 33,1 | 453,1 | 1.357,3 | 30,3 | 355,8 | 1.105,1 | 33,2 | 169,8 | 436,9 | 22,6 | 345,3 | 1.271,9 | 21,6 | 220,7 | 861,4 | 17,9 | 133,7 | 572,3 | 35,1 | 645,7 | 1.837,4 | 35,3 | 619,9 | 1.717,8 | 30,6 | 535,6 | 1.538,5 | 27,2 | 229,6 | 678,4 |
Novela II – Rock Story | 28,1 | 13,1 | 46,8 | 28,2 | 2.629,2 | 9.350,9 | 28,9 | 1.645,5 | 5.472,2 | 28,6 | 248,3 | 1.106,8 | 22,5 | 538,8 | 2.135,6 | 29,9 | 297,0 | 1.006,6 | 33,4 | 464,0 | 1.583,3 | 30,3 | 370,6 | 1.304,1 | 31,5 | 161,1 | 493,2 | 22,7 | 352,3 | 1.528,7 | 24,1 | 262,6 | 997,3 | 20,5 | 155,9 | 765,7 | 33,6 | 626,0 | 2.089,9 | 30,8 | 519,0 | 1.863,2 | 28,2 | 496,0 | 1.718,2 | 26,0 | 228,4 | 808,2 |
Big Brother Brasil | 26,7 | 13,0 | 48,5 | 25,4 | 2.467,3 | 9.867,5 | 28,4 | 1.698,1 | 5.925,4 | 33,7 | 343,5 | 1.211,1 | 22,2 | 562,6 | 2.241,9 | 26,5 | 291,3 | 1.025,5 | 28,0 | 414,9 | 1.516,2 | 25,5 | 313,1 | 1.188,1 | 28,7 | 150,1 | 507,7 | 25,3 | 388,7 | 1.637,5 | 20,3 | 242,1 | 965,4 | 34,9 | 270,8 | 902,0 | 33,9 | 662,6 | 2.085,6 | 26,0 | 445,7 | 1.805,6 | 26,1 | 476,0 | 1.760,8 | 21,9 | 199,3 | 730,1 |
Fantástico | 25,6 | 12,0 | 27,1 | 25,7 | 2.420,3 | 5.456,0 | 27,5 | 1.542,4 | 3.293,4 | 23,8 | 230,0 | 603,5 | 22,6 | 514,1 | 1.352,6 | 25,2 | 245,6 | 618,1 | 27,1 | 424,2 | 855,3 | 25,0 | 319,6 | 691,2 | 30,4 | 163,3 | 321,9 | 22,0 | 320,4 | 948,0 | 19,2 | 240,8 | 621,4 | 25,7 | 207,5 | 462,1 | 32,9 | 620,0 | 1.265,6 | 26,0 | 426,2 | 923,9 | 21,6 | 403,2 | 855,9 | 22,4 | 190,2 | 387,7 |
Novela I – Novo Mundo | 24,5 | 11,0 | 41,2 | 22,5 | 2.024,9 | 7.938,8 | 26,2 | 1.456,8 | 5.169,9 | 25,6 | 216,2 | 959,7 | 19,7 | 463,6 | 1.892,3 | 24,5 | 223,8 | 900,3 | 27,6 | 375,8 | 1.213,0 | 24,0 | 273,7 | 1.115,7 | 29,9 | 154,4 | 454,4 | 21,9 | 328,5 | 1.435,3 | 16,2 | 159,3 | 807,1 | 16,2 | 114,5 | 537,1 | 30,5 | 551,2 | 1.865,2 | 34,1 | 586,7 | 1.772,3 | 26,7 | 456,2 | 1.586,9 | 25,6 | 210,5 | 710,9 |
Malhação | 21,8 | 9,8 | 31,7 | 19,5 | 1.764,4 | 5.936,1 | 23,8 | 1.335,0 | 4.102,3 | 24,9 | 210,2 | 760,9 | 17,9 | 427,5 | 1.334,4 | 21,5 | 199,8 | 699,7 | 24,4 | 326,1 | 904,4 | 21,0 | 244,8 | 852,4 | 26,3 | 136,3 | 376,6 | 22,3 | 320,2 | 1.140,0 | 13,1 | 133,2 | 582,5 | 16,4 | 112,4 | 435,8 | 25,2 | 450,5 | 1.417,7 | 29,8 | 484,8 | 1.463,9 | 23,8 | 399,3 | 1.236,8 | 23,0 | 183,3 | 567,5 |
Domingão do Faustão | 20,4 | 9,5 | 25,1 | 20,0 | 1.856,5 | 5.200,3 | 22,0 | 1.290,5 | 3.087,3 | 19,9 | 161,9 | 470,0 | 18,3 | 426,2 | 1.186,4 | 18,6 | 180,3 | 504,9 | 20,1 | 294,5 | 781,3 | 21,9 | 269,9 | 650,5 | 19,8 | 113,6 | 266,5 | 17,6 | 265,1 | 888,1 | 12,4 | 151,6 | 494,0 | 18,0 | 149,7 | 374,8 | 26,8 | 483,9 | 1.167,2 | 23,2 | 389,5 | 1.060,7 | 20,2 | 355,0 | 780,7 | 17,4 | 151,8 | 334,4 |
Futebol Regional VES | 20,4 | 9,5 | 21,3 | 21,2 | 2.041,9 | 4.429,0 | 22,3 | 1.319,2 | 2.635,3 | 20,5 | 168,0 | 392,4 | 18,8 | 462,2 | 988,1 | 24,2 | 247,7 | 504,6 | 14,3 | 190,1 | 546,3 | 17,8 | 219,4 | 498,2 | 21,4 | 110,8 | 229,1 | 21,1 | 292,8 | 775,3 | 14,9 | 141,1 | 375,5 | 19,1 | 139,4 | 331,7 | 22,4 | 424,6 | 993,3 | 23,5 | 412,3 | 933,7 | 15,3 | 253,4 | 731,6 | 18,4 | 142,5 | 290,0 |
RECORD | 15 mercados | Ranking baseado nos 15 mercados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE. SÃO PAULO | GDE. RIO DE JANEIRO | GDE. BELÉM | GDE. BELO HORIZONTE | GDE. CAMPINAS | GDE. CURITIBA | DISTRITO FEDERAL | GDE. FLORIANÓPOLIS | GDE. FORTALEZA | GDE. GOIANIA | MANAUS | GDE. PORTO ALEGRE | GDE. RECIFE | GDE. SALVADOR | GDE. VITÓRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV % Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | |
Rat% | Rat% | Cov% | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | |
Novela II – O Rico e Lazaro | 11,4 | 5,5 | 21,4 | 9,5 | 908,3 | 3.402,9 | 12,6 | 752,8 | 2.668,0 | 23,0 | 212,0 | 734,3 | 13,8 | 361,2 | 1.431,5 | 9,4 | 94,5 | 470,2 | 10,4 | 156,8 | 603,2 | 9,8 | 118,3 | 533,2 | 6,8 | 37,0 | 155,1 | 10,0 | 157,7 | 859,6 | 17,4 | 182,8 | 680,5 | 9,5 | 74,2 | 312,2 | 6,8 | 136,4 | 632,7 | 14,4 | 264,4 | 1.000,2 | 11,7 | 220,9 | 781,1 | 16,3 | 136,7 | 449,8 |
Domingo Espetacular | 10,6 | 4,9 | 16,7 | 10,4 | 961,4 | 3.008,5 | 8,6 | 494,4 | 1.861,3 | 15,2 | 144,9 | 495,5 | 11,0 | 266,8 | 944,0 | 7,9 | 84,9 | 343,0 | 13,7 | 168,2 | 613,2 | 11,9 | 137,3 | 495,4 | 8,5 | 38,6 | 133,1 | 13,0 | 189,7 | 715,0 | 12,1 | 142,5 | 539,1 | 10,2 | 86,7 | 259,3 | 8,2 | 155,0 | 591,5 | 15,7 | 249,2 | 743,0 | 9,2 | 148,4 | 496,2 | 10,6 | 85,1 | 285,2 |
Novela I – A escrava Isaura | 10,5 | 4,9 | 20,9 | 8,5 | 777,5 | 3.425,5 | 10,1 | 592,6 | 2.582,5 | 19,4 | 164,3 | 729,3 | 13,6 | 326,8 | 1.372,6 | 8,1 | 80,2 | 423,0 | 10,6 | 145,0 | 622,4 | 9,5 | 106,8 | 526,8 | 7,4 | 34,5 | 118,2 | 12,1 | 171,6 | 741,5 | 14,6 | 145,2 | 665,0 | 8,5 | 68,7 | 320,1 | 6,0 | 114,5 | 602,5 | 14,9 | 281,4 | 980,8 | 14,0 | 246,4 | 879,7 | 11,6 | 89,7 | 397,0 |
Hora do Faro | 10,1 | 4,6 | 14,4 | 9,1 | 847,3 | 2.570,2 | 9,4 | 488,3 | 1.600,9 | 15,3 | 148,3 | 391,4 | 11,5 | 239,9 | 732,6 | 9,7 | 93,6 | 352,6 | 11,4 | 159,7 | 499,6 | 10,1 | 110,5 | 376,1 | 7,5 | 41,1 | 121,5 | 11,6 | 168,4 | 644,8 | 11,3 | 102,5 | 387,3 | 8,6 | 74,6 | 258,8 | 7,4 | 134,9 | 539,6 | 13,5 | 230,7 | 671,5 | 11,8 | 215,0 | 508,9 | 9,6 | 79,6 | 234,1 |
Jornal da Record | 8,4 | 4,0 | 22,5 | 7,2 | 676,4 | 3.793,5 | 9,1 | 528,9 | 2.911,7 | 14,7 | 138,3 | 779,7 | 10,9 | 288,2 | 1.393,6 | 7,3 | 69,1 | 419,9 | 7,8 | 111,7 | 696,6 | 8,6 | 105,8 | 586,0 | 4,9 | 27,6 | 170,9 | 7,5 | 111,4 | 843,0 | 11,7 | 118,6 | 640,8 | 7,4 | 56,4 | 341,5 | 4,4 | 86,2 | 681,8 | 10,1 | 168,1 | 1.015,1 | 8,3 | 156,3 | 774,8 | 11,7 | 95,4 | 457,4 |
Domingo Show | 8,1 | 3,7 | 12,8 | 7,0 | 632,6 | 2.147,7 | 7,9 | 432,3 | 1.520,1 | 15,1 | 143,6 | 428,2 | 8,3 | 182,4 | 727,5 | 7,0 | 83,8 | 276,8 | 7,3 | 94,7 | 350,8 | 5,9 | 64,9 | 287,8 | 8,5 | 42,3 | 118,0 | 10,2 | 140,8 | 517,7 | 11,5 | 117,3 | 406,8 | 7,0 | 69,2 | 186,3 | 6,0 | 116,4 | 419,1 | 11,6 | 211,4 | 628,4 | 9,0 | 159,0 | 551,9 | 8,1 | 68,2 | 209,6 |
Gugu | 6,7 | 3,0 | 8,3 | 5,8 | 498,8 | 1.400,6 | 7,7 | 432,2 | 1.053,7 | 8,6 | 76,7 | 263,5 | 9,7 | 228,9 | 538,5 | 5,5 | 60,6 | 137,6 | 6,2 | 79,1 | 266,6 | 8,6 | 89,8 | 233,5 | 4,2 | 21,9 | 57,5 | 8,4 | 133,6 | 346,6 | 8,3 | 76,3 | 240,0 | 3,6 | 25,7 | 93,7 | 3,4 | 58,4 | 223,9 | 5,4 | 95,6 | 357,8 | 7,9 | 128,3 | 308,9 | 6,1 | 48,6 | 178,8 |
Cine Aventura | 6,7 | 3,2 | 6,6 | 5,8 | 575,1 | 1.167,4 | 6,7 | 407,6 | 804,3 | 14,1 | 142,0 | 282,1 | 6,5 | 143,9 | 286,6 | 3,4 | 43,4 | 121,7 | 7,6 | 96,0 | 183,8 | 6,5 | 96,8 | 192,6 | 2,9 | 16,1 | 35,6 | 8,6 | 93,9 | 232,4 | 10,0 | 104,4 | 207,2 | 7,6 | 61,3 | 120,7 | 4,4 | 78,0 | 210,1 | 9,5 | 181,2 | 304,5 | 7,1 | 118,6 | 290,8 | 5,0 | 50,7 | 104,2 |
Câmera Record | 6,6 | 3,1 | 7,0 | 5,8 | 542,7 | 1.280,5 | 6,2 | 370,6 | 845,7 | 14,5 | 134,0 | 277,5 | 8,0 | 211,0 | 466,7 | 5,6 | 56,3 | 111,0 | 5,3 | 85,4 | 183,0 | 9,1 | 111,6 | 215,8 | 3,1 | 13,2 | 32,0 | 7,0 | 110,4 | 274,4 | 7,2 | 66,8 | 167,2 | 7,3 | 58,4 | 114,1 | 3,6 | 62,6 | 182,7 | 8,7 | 142,8 | 297,0 | 5,9 | 96,8 | 211,1 | 7,9 | 61,5 | 131,0 |
Programa da Sabrina | 6,3 | 2,9 | 9,1 | 6,2 | 607,9 | 1.810,0 | 4,9 | 258,9 | 943,3 | 14,2 | 130,7 | 339,6 | 5,6 | 149,7 | 479,8 | 6,6 | 53,2 | 161,9 | 4,8 | 63,0 | 259,7 | 6,9 | 81,1 | 246,6 | 3,0 | 12,6 | 61,8 | 8,2 | 107,0 | 373,4 | 9,4 | 84,7 | 243,5 | 8,0 | 54,3 | 161,9 | 2,7 | 42,0 | 253,1 | 8,3 | 148,5 | 397,8 | 8,5 | 137,8 | 345,5 | 7,2 | 63,3 | 169,4 |
REDETV | 15 mercados | Ranking baseado nos 15 mercados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE. SÃO PAULO | GDE. RIO DE JANEIRO | GDE. BELÉM | GDE. BELO HORIZONTE | GDE. CAMPINAS | GDE. CURITIBA | DISTRITO FEDERAL | GDE. FLORIANÓPOLIS | GDE. FORTALEZA | GDE. GOIANIA | MANAUS | GDE. PORTO ALEGRE | GDE. RECIFE | GDE. SALVADOR | GDE. VITÓRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV % Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | |
