A tabela abaixo apresenta o TOP 10 programas com maior audiência, por emissora, no consolidado dos 15 mercados regulares aferidos pela Kantar IBOPE Media e os índices das mesmas atrações em cada uma das praças.
Dados 15 mercados (ranking pela audiência domiciliar)
Audiência domiciliar (Rat%): percentual dos domicílios que assistiram ao programa.
Audiência individual (Rat%): percentual de indivíduos que assistiram ao programa.
COV Individual (Cov%) (alcance acumulado): percentual de pessoas diferentes que foram impactadas pelo programa.
BAND | 15 mercados | Ranking baseado nos 15 mercados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE. SÃO PAULO | GDE. RIO DE JANEIRO | GDE. BELÉM | GDE. BELO HORIZONTE | GDE. CAMPINAS | GDE. CURITIBA | DISTRITO FEDERAL | GDE. FLORIANÓPOLIS | GDE. FORTALEZA | GDE. GOIANIA | MANAUS | GDE. PORTO ALEGRE | GDE. RECIFE | GDE. SALVADOR | GDE. VITÓRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV % Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | |
Rat% | Rat% | Cov% | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | |
Master Chef | 4,8 | 2,3 | 4,9 | 6,4 | 648,5 | 1.308,1 | 3,7 | 210,3 | 458,4 | 5,3 | 60,3 | 149,7 | 5,6 | 134,5 | 253,9 | 5,9 | 56,8 | 119,1 | 4,9 | 65,6 | 143,9 | 1,7 | 24,2 | 75,8 | 3,1 | 11,7 | 23,0 | 2,0 | 27,7 | 84,0 | 2,4 | 33,4 | 95,6 | 4,7 | 43,6 | 85,0 | 6,4 | 124,3 | 211,0 | 3,1 | 47,8 | 131,0 | 3,9 | 81,4 | 161,5 | 3,5 | 26,1 | 65,0 |
Jornal da Band | 4,1 | 1,7 | 13,7 | 5,6 | 480,9 | 3.697,1 | 3,5 | 178,5 | 1.221,0 | 5,1 | 39,6 | 432,2 | 3,2 | 66,0 | 625,2 | 6,9 | 63,6 | 420,3 | 3,7 | 46,2 | 367,4 | 2,2 | 20,8 | 251,6 | 2,1 | 8,9 | 102,9 | 1,4 | 19,6 | 231,1 | 2,8 | 27,3 | 264,4 | 3,2 | 20,9 | 210,8 | 4,5 | 77,1 | 429,8 | 2,6 | 40,0 | 511,1 | 5,0 | 77,0 | 460,8 | 3,1 | 22,5 | 198,3 |
Pânico na Band | 3,9 | 1,8 | 6,9 | 4,5 | 424,1 | 1.555,7 | 2,4 | 138,1 | 647,1 | 8,1 | 69,6 | 229,5 | 3,2 | 77,1 | 320,4 | 4,1 | 43,0 | 184,1 | 4,6 | 60,6 | 207,4 | 3,3 | 38,8 | 158,4 | 2,3 | 10,1 | 50,1 | 3,0 | 42,3 | 164,9 | 3,4 | 28,0 | 140,2 | 9,6 | 72,4 | 194,0 | 3,7 | 73,7 | 291,9 | 3,8 | 62,7 | 225,3 | 3,6 | 52,3 | 234,3 | 3,2 | 23,7 | 118,7 |
Brasil Urgente 1 | 3,2 | 1,3 | 16,7 | 5,2 | 442,2 | 4.896,5 | 2,2 | 115,4 | 1.510,3 | 3,2 | 25,1 | 464,1 | 1,8 | 38,3 | 586,2 | 4,6 | 42,8 | 504,6 | 1,5 | 18,6 | 393,6 | 1,8 | 19,5 | 321,9 | 1,5 | 6,7 | 127,3 | 0,7 | 10,4 | 249,3 | 1,4 | 11,8 | 292,8 | 3,0 | 18,4 | 237,3 | 2,7 | 45,2 | 547,7 | 3,0 | 46,7 | 565,7 | 3,6 | 56,1 | 524,0 | 3,0 | 26,0 | 297,8 |
Só Risos NOT | 3,0 | 1,4 | 5,2 | 3,2 | 277,9 | 1.157,1 | 1,4 | 84,8 | 379,3 | 4,5 | 38,1 | 119,9 | 2,6 | 73,6 | 265,5 | 5,4 | 64,9 | 149,7 | 4,9 | 64,5 | 190,7 | 2,6 | 28,1 | 124,8 | 2,5 | 12,2 | 50,1 | 2,5 | 38,9 | 158,8 | 4,6 | 48,2 | 186,5 | 6,3 | 47,5 | 129,6 | 3,4 | 70,3 | 247,4 | 2,9 | 47,3 | 164,6 | 3,3 | 56,7 | 196,7 | 3,0 | 23,9 | 64,2 |
Jogo Aberto MAT | 2,8 | 1,2 | 11,3 | 3,9 | 340,8 | 2.979,0 | 1,2 | 68,4 | 763,9 | 6,6 | 48,7 | 392,7 | 2,4 | 56,8 | 596,5 | 4,5 | 43,9 | 314,9 | 1,9 | 25,1 | 263,0 | 1,3 | 16,8 | 220,6 | 1,8 | 9,7 | 74,4 | 2,2 | 25,2 | 269,0 | 2,1 | 22,9 | 285,5 | 4,8 | 30,5 | 222,9 | 2,9 | 50,0 | 512,4 | 2,3 | 39,1 | 356,8 | 2,3 | 38,1 | 340,6 | 1,6 | 14,5 | 164,5 |
Cine Band | 2,7 | 1,2 | 4,3 | 2,7 | 236,7 | 952,0 | 1,7 | 109,7 | 369,0 | 8,1 | 62,3 | 189,5 | 2,9 | 82,4 | 269,3 | 1,2 | 12,0 | 80,5 | 3,3 | 56,5 | 160,1 | 1,1 | 13,5 | 96,4 | 1,9 | 8,0 | 30,6 | 1,4 | 13,3 | 50,0 | 4,1 | 37,4 | 119,0 | 3,1 | 25,1 | 61,1 | 2,9 | 58,0 | 206,9 | 3,2 | 38,2 | 155,7 | 3,6 | 63,1 | 140,8 | 2,3 | 16,4 | 64,5 |
Brasil Urgente SB | 2,5 | 1,1 | 5,8 | 4,0 | 352,6 | 1.587,8 | 1,7 | 84,4 | 589,4 | 2,7 | 19,4 | 108,4 | 1,9 | 36,9 | 273,2 | 3,0 | 31,6 | 150,9 | 1,4 | 17,5 | 101,8 | 1,5 | 16,2 | 126,4 | 1,1 | 8,4 | 38,8 | 0,8 | 10,3 | 131,2 | 1,6 | 14,8 | 128,9 | 2,6 | 21,4 | 79,3 | 1,3 | 23,4 | 140,4 | 3,0 | 56,9 | 254,0 | 2,2 | 31,0 | 180,9 | 2,2 | 18,5 | 97,3 |
Sessão Livre VES | 2,1 | 1,0 | 3,2 | 2,1 | 201,3 | 717,2 | 1,3 | 76,7 | 261,9 | 5,2 | 55,0 | 140,0 | 2,6 | 54,3 | 150,7 | 0,9 | 6,0 | 39,6 | 2,4 | 33,6 | 69,4 | 2,9 | 30,3 | 87,6 | 1,0 | 7,8 | 19,1 | 0,5 | 5,8 | 62,9 | 1,9 | 19,5 | 96,2 | 2,2 | 18,7 | 56,7 | 3,3 | 78,9 | 165,4 | 2,2 | 46,7 | 173,5 | 2,5 | 44,9 | 102,2 | 2,1 | 16,6 | 38,4 |
Terceiro Tempo | 2,0 | 0,9 | 4,4 | 2,8 | 246,1 | 1.109,4 | 0,6 | 27,3 | 260,9 | 3,2 | 32,1 | 175,5 | 1,1 | 21,9 | 180,1 | 2,9 | 32,8 | 155,4 | 2,8 | 39,1 | 132,0 | 2,7 | 33,8 | 99,3 | 1,0 | 7,7 | 44,4 | 1,6 | 17,7 | 64,5 | 2,3 | 22,2 | 95,6 | 1,9 | 16,5 | 68,3 | 1,9 | 33,6 | 249,1 | 1,5 | 20,6 | 159,3 | 3,0 | 46,5 | 157,1 | 2,5 | 17,5 | 71,3 |
GLOBO | 15 mercados | Ranking baseado nos 15 mercados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE. SÃO PAULO | GDE. RIO DE JANEIRO | GDE. BELÉM | GDE. BELO HORIZONTE | GDE. CAMPINAS | GDE. CURITIBA | DISTRITO FEDERAL | GDE. FLORIANÓPOLIS | GDE. FORTALEZA | GDE. GOIANIA | MANAUS | GDE. PORTO ALEGRE | GDE. RECIFE | GDE. SALVADOR | GDE. VITÓRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV % Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | |
Rat% | Rat% | Cov% | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | |
Novela III – A Força do Querer | 31,6 | 14,9 | 50,1 | 32,0 | 3.030,9 | 10.160,4 | 34,0 | 2.019,7 | 6.127,3 | 33,8 | 318,5 | 1.200,7 | 26,8 | 636,5 | 2.408,4 | 33,8 | 361,2 | 1.150,2 | 32,6 | 440,9 | 1.502,7 | 31,5 | 387,3 | 1.322,2 | 35,9 | 181,2 | 551,4 | 26,1 | 402,6 | 1.541,7 | 25,4 | 264,1 | 966,2 | 31,1 | 240,4 | 810,6 | 35,3 | 698,5 | 2.228,5 | 32,9 | 554,4 | 1.913,2 | 28,2 | 479,9 | 1.717,8 | 28,4 | 264,1 | 878,8 |
Jornal Nacional | 30,4 | 14,1 | 50,4 | 31,5 | 2.913,8 | 10.464,1 | 31,0 | 1.795,6 | 6.107,7 | 28,2 | 243,8 | 1.058,4 | 24,1 | 565,1 | 2.432,9 | 35,5 | 373,0 | 1.208,8 | 33,0 | 452,7 | 1.476,2 | 31,7 | 389,5 | 1.379,3 | 35,1 | 172,0 | 518,8 | 22,7 | 357,5 | 1.510,8 | 25,8 | 267,9 | 1.079,9 | 27,1 | 208,2 | 819,5 | 37,2 | 701,9 | 2.227,6 | 32,3 | 530,0 | 1.920,1 | 27,2 | 447,5 | 1.627,5 | 28,8 | 264,3 | 877,2 |
Novela II – Rock Story | 29,8 | 14,1 | 48,5 | 30,5 | 2.894,0 | 9.735,0 | 30,1 | 1.764,2 | 5.809,3 | 27,8 | 244,2 | 1.082,8 | 23,9 | 597,1 | 2.287,9 | 34,3 | 354,3 | 1.125,3 | 32,2 | 452,2 | 1.527,2 | 32,6 | 415,7 | 1.295,3 | 35,6 | 174,6 | 533,4 | 23,4 | 360,7 | 1.460,3 | 27,1 | 302,1 | 1.076,8 | 22,2 | 169,0 | 792,0 | 35,6 | 670,6 | 2.289,5 | 33,7 | 572,5 | 1.878,5 | 26,4 | 440,9 | 1.658,4 | 30,0 | 281,0 | 848,6 |
Praça TV 2ª Edição | 29,6 | 13,7 | 41,8 | 28,9 | 2.660,8 | 8.297,1 | 29,8 | 1.705,8 | 5.086,8 | 29,4 | 253,6 | 901,7 | 22,6 | 550,5 | 1.882,4 | 34,0 | 340,9 | 977,7 | 32,4 | 441,8 | 1.280,8 | 32,6 | 404,0 | 1.167,5 | 36,7 | 182,2 | 467,3 | 24,4 | 365,2 | 1.235,9 | 22,8 | 230,9 | 810,3 | 21,0 | 159,4 | 628,4 | 39,2 | 738,0 | 2.081,8 | 34,5 | 599,1 | 1.714,8 | 29,2 | 493,5 | 1.456,3 | 31,8 | 288,9 | 762,3 |
Futebol Regional VES | 27,1 | 12,9 | 25,2 | 26,7 | 2.533,9 | 5.193,3 | 33,6 | 1.995,9 | 3.375,6 | 13,6 | 129,8 | 479,1 | 30,7 | 781,2 | 1.341,7 | 36,2 | 394,4 | 672,7 | 18,9 | 263,0 | 613,3 | 15,6 | 185,0 | 729,6 | 23,6 | 124,7 | 241,0 | 23,6 | 315,5 | 754,7 | 23,8 | 263,3 | 583,1 | 29,0 | 231,7 | 396,2 | 29,0 | 581,0 | 1.121,3 | 17,8 | 306,7 | 728,8 | ** | 22,1 | 189,5 | 654,6 | ||
Futebol QA | 26,6 | 12,9 | 28,7 | 26,3 | 2.526,8 | 5.951,4 | 33,6 | 2.039,2 | 3.897,7 | 30,6 | 262,1 | 553,4 | 17,5 | 452,6 | 1.264,8 | 24,6 | 288,9 | 713,0 | 29,5 | 415,8 | 968,1 | 26,5 | 336,9 | 755,7 | 23,3 | 124,1 | 276,5 | 21,5 | 346,2 | 810,5 | 18,2 | 203,0 | 571,4 | 32,8 | 250,3 | 493,5 | 23,0 | 437,6 | 1.163,7 | 32,2 | 564,0 | 1.049,8 | 21,6 | 381,0 | 850,9 | 25,4 | 230,3 | 452,1 |
Globo Repórter | 25,6 | 12,3 | 20,3 | 26,6 | 2.546,7 | 4.189,1 | 26,3 | 1.573,2 | 2.696,1 | 31,6 | 304,3 | 499,5 | 19,9 | 434,1 | 815,1 | 26,5 | 300,0 | 444,2 | 25,0 | 347,3 | 544,5 | 21,5 | 264,2 | 488,7 | 31,7 | 164,3 | 236,6 | 23,6 | 346,8 | 673,6 | 17,7 | 173,9 | 310,8 | 26,9 | 231,4 | 332,9 | 28,3 | 603,0 | 906,9 | 31,3 | 510,6 | 827,0 | 21,7 | 398,5 | 644,8 | 24,4 | 244,3 | 373,9 |
Novela I – Novo Mundo | 25,3 | 11,6 | 43,1 | 24,3 | 2.202,0 | 8.230,7 | 25,7 | 1.461,6 | 5.320,7 | 24,4 | 208,8 | 959,3 | 20,1 | 481,1 | 2.140,5 | 27,7 | 264,9 | 1.005,4 | 26,7 | 359,6 | 1.324,6 | 25,0 | 295,6 | 1.135,4 | 33,1 | 163,9 | 481,4 | 23,0 | 339,6 | 1.435,6 | 16,8 | 162,8 | 780,3 | 18,0 | 134,7 | 596,2 | 34,0 | 627,2 | 2.105,5 | 34,1 | 590,4 | 1.821,1 | 23,7 | 405,2 | 1.548,2 | 28,8 | 257,0 | 800,7 |
Malhação | 23,8 | 10,8 | 33,7 | 22,0 | 1.998,8 | 6.530,7 | 25,4 | 1.446,5 | 4.368,8 | 25,0 | 214,8 | 756,0 | 19,4 | 457,8 | 1.489,5 | 24,0 | 223,1 | 697,3 | 23,2 | 311,3 | 961,1 | 22,8 | 261,5 | 859,5 | 30,7 | 155,6 | 400,2 | 26,3 | 387,1 | 1.127,4 | 15,4 | 149,1 | 545,9 | 17,8 | 137,8 | 492,3 | 29,0 | 517,9 | 1.578,7 | 32,7 | 557,0 | 1.515,4 | 23,7 | 413,1 | 1.174,9 | 27,4 | 225,0 | 690,8 |
Fantástico | 22,8 | 10,6 | 23,4 | 23,5 | 2.214,3 | 4.776,0 | 24,1 | 1.408,3 | 2.965,8 | 21,8 | 195,7 | 493,1 | 19,0 | 468,7 | 987,9 | 23,8 | 238,0 | 560,5 | 21,5 | 308,1 | 688,4 | 23,8 | 284,8 | 630,5 | 28,1 | 151,2 | 264,2 | 19,6 | 275,5 | 763,1 | 19,4 | 201,4 | 520,6 | 22,2 | 156,8 | 386,6 | 25,6 | 514,5 | 1.011,9 | 22,7 | 358,4 | 819,3 | 22,6 | 379,6 | 793,5 | 19,9 | 168,1 | 416,1 |
RECORD | 15 mercados | Ranking baseado nos 15 mercados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE. SÃO PAULO | GDE. RIO DE JANEIRO | GDE. BELÉM | GDE. BELO HORIZONTE | GDE. CAMPINAS | GDE. CURITIBA | DISTRITO FEDERAL | GDE. FLORIANÓPOLIS | GDE. FORTALEZA | GDE. GOIANIA | MANAUS | GDE. PORTO ALEGRE | GDE. RECIFE | GDE. SALVADOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV % Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | |
Rat% | Rat% | Cov% | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | |
Novela II – O Rico e Lazaro | 11,7 | 5,7 | 22,0 | 10,2 | 990,3 | 3.698,2 | 13,0 | 777,0 | 2.725,0 | 21,7 | 207,0 | 735,6 | 12,9 | 327,7 | 1.385,7 | 7,7 | 76,5 | 376,2 | 10,5 | 143,1 | 542,4 | 11,2 | 147,2 | 547,8 | 6,2 | 30,8 | 141,9 | 9,1 | 149,7 | 843,0 | 17,2 | 191,2 | 668,6 | 10,2 | 77,3 | 371,5 | 7,2 | 153,9 | 666,9 | 14,0 | 260,8 | 1.044,3 | 13,0 | 247,0 | 951,2 | 16,9 | 141,6 | 458,0 |
Novela I – A escrava Isaura | 11,6 | 5,5 | 22,5 | 10,1 | 941,8 | 3.911,9 | 12,0 | 700,9 | 2.797,0 | 19,4 | 170,2 | 724,5 | 14,6 | 351,1 | 1.343,7 | 8,5 | 99,8 | 378,9 | 10,5 | 138,7 | 583,7 | 10,7 | 125,1 | 570,2 | 7,3 | 34,3 | 138,1 | 12,5 | 175,0 | 830,0 | 16,2 | 171,1 | 754,3 | 8,3 | 60,7 | 299,8 | 6,6 | 139,6 | 640,5 | 15,5 | 304,8 | 1.038,2 | 14,4 | 257,4 | 985,0 | 12,8 | 100,6 | 461,4 |
Domingo Espetacular | 8,9 | 4,2 | 15,2 | 9,1 | 867,2 | 2.831,8 | 7,5 | 476,3 | 1.647,0 | 15,5 | 137,8 | 423,0 | 8,0 | 204,6 | 821,5 | 8,2 | 82,4 | 375,9 | 9,8 | 128,5 | 500,3 | 9,6 | 103,3 | 347,5 | 4,6 | 20,4 | 85,4 | 10,1 | 158,2 | 639,2 | 10,4 | 123,5 | 449,2 | 10,1 | 74,8 | 272,7 | 5,6 | 123,9 | 523,9 | 10,6 | 166,7 | 623,8 | 8,0 | 134,0 | 505,1 | 13,4 | 117,9 | 389,1 |
Jornal da Record | 8,6 | 4,1 | 23,1 | 8,1 | 763,5 | 4.090,4 | 9,7 | 557,1 | 2.837,7 | 16,1 | 144,5 | 799,4 | 9,5 | 246,7 | 1.397,5 | 6,8 | 62,5 | 428,5 | 7,4 | 95,3 | 598,5 | 9,1 | 110,5 | 635,2 | 4,2 | 21,7 | 144,4 | 7,0 | 117,9 | 845,2 | 10,8 | 117,1 | 665,8 | 9,6 | 72,4 | 346,8 | 4,5 | 92,9 | 724,2 | 9,5 | 147,1 | 978,8 | 8,7 | 161,5 | 954,4 | 10,4 | 95,2 | 440,8 |
Domingo Show | 7,5 | 3,4 | 12,6 | 6,6 | 605,7 | 2.280,8 | 6,8 | 388,3 | 1.405,9 | 11,2 | 99,9 | 390,2 | 8,7 | 195,6 | 716,9 | 7,2 | 76,6 | 330,6 | 5,6 | 71,7 | 274,9 | 7,3 | 84,7 | 295,8 | 5,5 | 28,0 | 104,3 | 9,1 | 132,5 | 515,6 | 8,7 | 85,8 | 394,2 | 5,7 | 42,0 | 181,4 | 6,0 | 126,9 | 447,6 | 9,6 | 145,9 | 551,6 | 11,4 | 191,9 | 529,3 | 8,9 | 91,6 | 275,9 |
Hora do Faro | 7,5 | 3,4 | 13,2 | 7,2 | 707,4 | 2.576,7 | 6,7 | 351,1 | 1.412,4 | 8,3 | 68,6 | 318,5 | 7,8 | 178,5 | 723,5 | 6,0 | 66,3 | 337,6 | 7,4 | 91,6 | 363,4 | 7,7 | 86,3 | 351,1 | 5,4 | 23,1 | 78,0 | 8,7 | 128,4 | 533,8 | 7,2 | 77,9 | 359,9 | 8,1 | 63,5 | 226,8 | 6,5 | 150,6 | 505,0 | 10,2 | 155,7 | 502,7 | 8,6 | 139,4 | 474,9 | 9,9 | 86,0 | 312,3 |
Jornal da Record Especial | 7,4 | 3,3 | 6,0 | 7,2 | 666,0 | 1.169,8 | 7,5 | 383,3 | 745,5 | 12,2 | 111,9 | 182,2 | 9,3 | 223,7 | 352,7 | 6,2 | 73,5 | 132,4 | 9,0 | 126,6 | 228,6 | 7,1 | 75,8 | 128,9 | 3,2 | 18,6 | 40,6 | 4,6 | 69,6 | 162,5 | 9,9 | 87,3 | 149,9 | 9,5 | 69,1 | 117,9 | 4,2 | 84,8 | 144,7 | 5,7 | 83,4 | 191,5 | 8,5 | 141,1 | 242,9 | 8,2 | 61,0 | 139,7 |
Power Couple Brasil | 7,1 | 3,4 | 12,2 | 7,3 | 722,9 | 2.463,3 | 7,5 | 415,4 | 1.505,6 | 12,7 | 125,1 | 445,0 | 7,0 | 182,9 | 695,6 | 4,9 | 41,4 | 185,1 | 5,8 | 75,0 | 293,0 | 8,4 | 91,6 | 361,3 | 3,2 | 14,9 | 88,8 | 6,8 | 93,5 | 419,9 | 7,5 | 94,2 | 283,2 | 5,9 | 49,7 | 212,7 | 3,9 | 74,2 | 363,8 | 8,0 | 141,3 | 476,1 | 7,9 | 132,4 | 439,0 | 6,9 | 55,2 | 195,3 |
Cine Aventura | 7,0 | 3,3 | 6,8 | 6,2 | 620,5 | 1.339,0 | 6,5 | 360,8 | 741,5 | 19,1 | 188,5 | 337,5 | 6,5 | 153,4 | 335,3 | 4,7 | 38,6 | 79,0 | 6,8 | 90,9 | 149,6 | 5,5 | 60,6 | 155,2 | 2,8 | 12,1 | 28,6 | 11,0 | 149,8 | 289,4 | 10,2 | 97,9 | 205,5 | 5,0 | 47,4 | 122,8 | 5,6 | 108,7 | 226,0 | 8,8 | 166,1 | 322,7 | 6,0 | 97,3 | 272,2 | 6,4 | 65,2 | 166,4 |
Cidade Alerta Especial | 7,0 | 3,1 | 8,1 | 6,8 | 649,3 | 1.626,3 | 7,2 | 380,7 | 897,2 | 9,0 | 76,1 | 287,9 | 8,1 | 191,4 | 436,6 | 5,6 | 56,7 | 164,6 | 7,8 | 108,5 | 255,7 | 7,1 | 76,6 | 214,1 | 3,2 | 17,7 | 60,4 | 7,1 | 100,9 | 300,3 | 11,3 | 94,3 | 242,4 | 4,5 | 33,1 | 106,5 | 3,1 | 51,3 | 205,6 | 5,5 | 102,6 | 291,8 | 7,9 | 132,8 | 295,4 | 10,2 | 77,9 | 190,2 |
REDETV | 15 mercados | Ranking baseado nos 15 mercados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE. SÃO PAULO | GDE. RIO DE JANEIRO | GDE. BELÉM | GDE. BELO HORIZONTE | GDE. CAMPINAS | GDE. CURITIBA | DISTRITO FEDERAL | GDE. FLORIANÓPOLIS | GDE. FORTALEZA | GDE. GOIANIA | MANAUS | GDE. PORTO ALEGRE | GDE. RECIFE | GDE. SALVADOR | GDE. VITÓRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV % Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | |
Rat% | Rat% | Cov% | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | |
