Análises e Dados

    Dados de audiência nas 15 praças regulares com base no ranking consolidado – 26/12 a 01/01

    A tabela abaixo apresenta o TOP 10 programas com maior audiência, por emissora, no consolidado dos 15 mercados regulares aferidos pela Kantar IBOPE Media e os índices das mesmas atrações em cada uma das praças.

    Dados 15 mercados (ranking pela audiência domiciliar)
    Audiência domiciliar (Rat%): percentual dos domicílios que assistiram ao programa.
    Audiência individual (Rat%): percentual de indivíduos que assistiram ao programa.
    COV Individual (Cov%) (alcance acumulado): percentual de pessoas diferentes que foram impactadas pelo programa.

    Dados praça a praça (com base no ranking 15 mercados)
    Audiência domiciliar (Rat%): percentual dos domicílios que assistiram ao programa.
    Audiência individual (Rat#): número de indivíduos que assistiram ao programa.
    COV Individual (Cov#): número absoluto de pessoas diferentes que assistiram ao programa.

    BAND 15 mercados Ranking baseado nos 15 mercados
    GDE. SÃO PAULO GDE. RIO DE JANEIRO GDE. BELÉM GDE. BELO HORIZONTE GDE. CAMPINAS GDE. CURITIBA DISTRITO FEDERAL GDE. FLORIANÓPOLIS GDE. FORTALEZA GDE. GOIANIA MANAUS GDE. PORTO ALEGRE GDE. RECIFE GDE. SALVADOR GDE. VITÓRIA
    Audiência Domiciliar Audiência Individual COV % Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual
    Rat% Rat% Cov% Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000)
    Panico na Band 3,5 1,6 5,7 3,2 268,5 1.103,40 2,6 139,2 615 6,2 75,7 157,8 3,7 86,5 309,1 4,2 35,7 135,4 2,3 39 204,2 2,2 23,4 98,5 3,9 19 53,7 3,2 43,2 144,7 4,9 54 196,6 7,8 51,5 140,6 5,2 96,2 283 3,6 60,8 164 4,4 89,6 227 3,4 21,3 74,2
    Jornal da Band 3,1 1,4 11,7 4,1 354,3 2.926,00 3 164,7 1.205,00 5 48,4 419,2 1,9 43,6 587,6 3,6 32 302,6 2,7 33,8 294,4 1,9 16,9 175,2 1,7 7 99,6 0,7 10,4 215,1 3 26 248,8 3,8 25,3 187,2 2,4 47,9 486,5 2,9 50,5 401,3 3,6 56,1 341,8 1,2 8,4 126
    Brasil Urgente 1 2,3 1 14 3,9 322,3 3.814,10 1,8 86,1 1.249,90 2,2 18,8 352,2 1,5 33,9 717,1 3 26,8 349,2 1 14,1 328,3 1 9,7 310,2 1,1 4,7 95,1 0,6 9,1 270,4 1,6 13,9 327,3 2,3 20,7 200,1 1,5 27,2 502 1,9 31,8 474,2 1,9 30,9 392,7 1,3 10,5 186,9
    Policia 24H 2,1 1 3,5 2,9 275,2 905,6 1,2 77,8 289,6 3,9 31,4 112,7 2,4 55,4 193 2,7 28,3 75,4 1,7 26,6 69,3 1,9 21,8 80,7 1 4,2 19,3 0,7 9,6 50,6 1,6 22,2 108,6 3,4 28,7 56,4 1,6 38 172,7 3 39,2 117,6 0,8 19,1 89,5 2,4 18,2 38,1
    Só Risos NOT 2 0,9 3,7 2 165,7 706,4 1 64,2 429,7 5,3 53,8 158,3 1,8 49,3 199,5 3,5 32,5 138 1,9 26,3 81,4 0,9 7,9 42,9 2,2 8,9 27,6 1,6 20,8 91,1 3,3 39,3 136,5 6,6 37,5 87,9 1,7 27,4 132,2 2,5 47,5 140,3 3 48,5 141,4 2 11,5 53,4
    Jogo Aberto MAT 2 0,9 9 2,7 248,9 2.315,40 1 54,5 561,3 4,2 35,9 335,1 1,9 47,7 530,4 4,2 37,7 283,3 1,8 22,2 246,4 1,6 16,7 149,1 1,3 6 72 1 15,8 252,3 1,5 18,1 229,4 2,7 18,2 209,5 1,9 36,8 347,1 0,6 9,2 211,6 1,7 25,7 240,2 1,3 10,5 139,5
    Policia 24H Melh Mon 1,9 0,9 2,8 2,5 242,8 668,1 1,1 60,1 215,3 3,3 34,1 119,9 2,7 54,9 147,4 2,3 27,6 113,5 0,6 10,6 45,3 2,1 25,2 66 0,6 2,1 8 0,7 10,1 31,3 3 37,9 109,2 3 27,2 50,2 1,6 32,3 121,1 2,7 36,1 104,1 1,2 23,4 97,5 1,2 9,4 33,2
    Brasil Urgente SB 1,9 0,8 4,4 2,4 213,3 1.124,90 1,5 79,1 429,8 4,5 43,7 157,1 1,5 35,4 251,3 3 31,2 160 0,7 7,4 86 0,9 9,3 61 1,3 10,8 36,2 0,6 9,3 88,9 2,2 19,4 115,7 2,5 20,1 59,5 1,1 23,7 131,3 2,1 30,7 131,8 2,3 33,2 113,1 1,6 10,7 87,5
    Sabado Animal 1,8 0,8 2,4 1,4 122,1 443,9 1,4 66,6 209,4 4,7 39,7 108 2,1 45,1 142,1 1,7 11,3 61,6 1,8 17,8 56,5 1,6 12,8 51 1 4,7 14,2 2,5 51,6 114,9 1,4 13,6 57,7 3,4 29,8 51,7 1,8 39,6 117,7 2,8 41,4 115,7 1,5 29,7 69,9 2,5 18,9 45,9
    Ezel 1,7 0,8 6,9 2 171,7 1.646,80 1,6 80,2 837,6 5,5 56,6 233,1 1,7 37 347,9 2,6 21,2 206,6 1,2 15,1 221,6 0,8 8,4 120,5 1,6 6,9 71,8 0,3 3,4 77,8 2,2 20,6 170 2,2 14,2 108,8 1,2 19,4 261 1,2 17,8 183,9 2,1 37,9 188,7 0,2 1,5 42,6
    GLOBO 15 mercados Ranking baseado nos 15 mercados
    GDE. SÃO PAULO GDE. RIO DE JANEIRO GDE. BELÉM GDE. BELO HORIZONTE GDE. CAMPINAS GDE. CURITIBA DISTRITO FEDERAL GDE. FLORIANÓPOLIS GDE. FORTALEZA GDE. GOIANIA MANAUS GDE. PORTO ALEGRE GDE. RECIFE GDE. SALVADOR GDE. VITÓRIA
    Audiência Domiciliar Audiência Individual COV % Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual
    Rat% Rat% Cov% Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000)
    Tela Quente 26,7 13,4 24,4 25,7 2.592,50 4.630,80 23,5 1.307,20 2.818,70 42,1 448,9 682,4 27,3 702,7 1.241,40 25,5 306,4 538,8 28,5 429,2 738,8 27,6 340,8 653,9 30,3 149,6 260,4 26,3 448,5 857,6 24 244,7 467,6 23,2 222,7 375,7 30,9 654,1 1.144,30 29,8 634,2 1.047,00 25,9 474,7 804,2 29,1 241,6 455,1
    Novela III – A Lei do Amor 24,4 11,5 44,1 22,6 2.128,90 8.481,80 27,1 1.505,30 5.421,90 28,6 286,1 1.091,40 22,4 535,3 2.232,40 23,5 247,4 949,5 24,7 339,1 1.312,30 25,5 292,6 1.098,70 34 171,6 568,3 19,7 323,7 1.397,00 18,9 218 900,1 26,7 226,1 781,2 29 571,8 1.986,30 22,4 392,8 1.516,40 26,7 434,9 1.660,50 22,5 198,9 767,8
    Jornal Nacional 24,3 11,2 44 22,4 2.053,00 8.407,70 26 1.434,90 5.125,60 25,2 227,5 1.016,60 20,5 477,3 2.253,40 24,7 249,7 979,5 25,3 348,5 1.268,80 25,7 295 1.205,00 30,8 152,8 545,1 18,7 300,4 1.425,80 18,2 205,3 977 29 243,7 780,9 28,5 553,9 1.913,40 26,4 460,9 1.704,10 29,5 487,8 1.754,60 22,7 182,7 760
    Praça Tv 2ª Edição 22,9 10,5 35,8 20,5 1.887,40 6.531,80 24,1 1.279,70 4.211,40 24,9 228,1 872,8 22,6 537,5 1.915,90 22,8 220,9 756 23,6 327,2 1.015,40 25,8 299,6 963,4 28 138,8 445,8 19 310,8 1.161,30 15,4 160,6 659,5 25,2 219,3 671 26,7 499,4 1.630,60 25,8 452,8 1.461,00 28,3 472,2 1.547,70 22,6 181 628
    The Voice Brasil 22,9 11 21 18,8 1.837,40 3.814,60 27,5 1.615,70 2.788,80 31,2 303,2 527,9 21,3 526,7 1.075,90 22,5 224,6 454,6 19,6 281,2 572,2 19,9 199,3 477,8 38 194,3 319,4 20,7 325,6 687,8 14,2 163,1 397,1 20,4 192,4 363,5 31 611,3 1.026,40 23,6 404 730,6 25,8 433,4 767,2 23,4 200,7 329,7
    Novela II – Rock Story 22 10,2 41,4 20,3 1.881,00 7.796,50 23,2 1.244,40 4.794,80 22,7 215,3 989,7 20,5 480,8 2.131,10 22 216,7 921,7 22,4 312,3 1.192,20 25,8 307,4 1.175,00 26,9 132,3 509 17,2 286,9 1.385,70 16,6 189,2 909,5 25,5 211,6 797,4 25,6 490,1 1.811,40 22,9 396,1 1.551,00 23,9 391 1.681,50 23,1 189,1 708,3
    Terra do Nunca 21,6 10,6 29,8 21,7 2.188,40 5.782,10 19,9 1.104,50 3.708,70 30,5 314,4 782,1 21,4 526,7 1.537,70 17,8 190 552,8 21,1 279,4 806,1 21,6 254,2 722,7 26,5 133,1 329,2 18,5 266,6 1.001,30 16,4 191,5 580,8 23,4 203,1 460,2 27,3 582,5 1.398,30 22,2 391,9 1.104,20 21,7 391,1 1.088,50 23,7 212,6 545,4
    Novela I – Sol Nascente 20,4 9,3 36,6 18 1.654,30 6.677,60 21,5 1.139,80 4.239,30 23 212,8 926 20,4 481,8 1.920,20 19,7 184,7 851,2 18,6 249,4 994,5 20,2 235,2 937,8 24,5 123,7 447,2 19 293,4 1.244,00 12,7 128,2 630 20,7 176,8 672 24 458,4 1.682,60 25,2 442,1 1.612,80 25 411,5 1.562,10 21,1 174,2 661,4
    Retrospectiva NOT 19,9 9,4 19,2 20,9 1.962,40 3.757,60 22,1 1.242,40 2.423,40 20,9 194,9 458,6 19,5 507,8 1.117,30 16,2 163,5 406,6 18,3 276,3 542,5 19,9 229,1 534,1 25,6 131,6 250,8 16,4 244,1 624,8 14,7 175,4 352,5 24,7 185,9 331,6 21,9 424,4 853,8 14,9 262,8 558 17,4 290 612,7 17 145,2 299,9
    Fantastico 19,2 9,1 20,3 17 1.583,50 3.848,50 21,1 1.231,70 2.361,40 20,3 200,9 458,4 19,5 447,3 993 21,1 209 470,2 20,3 305,9 660,3 20,6 258,8 510 29,4 169,2 306,2 18 295 787,7 15,8 153,6 387,3 23 189,4 409,3 20,6 407,6 861,7 16,6 276 730,4 19,6 375,8 807,9 20,8 183,7 366,2
    RECORD 15 mercados Ranking baseado nos 15 mercados
    GDE. SÃO PAULO GDE. RIO DE JANEIRO GDE. BELÉM GDE. BELO HORIZONTE GDE. CAMPINAS GDE. CURITIBA DISTRITO FEDERAL GDE. FLORIANÓPOLIS GDE. FORTALEZA GDE. GOIANIA MANAUS GDE. PORTO ALEGRE GDE. RECIFE GDE. SALVADOR GDE. VITÓRIA
    Audiência Domiciliar Audiência Individual COV % Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual
    Rat% Rat% Cov% Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000)
    Novela II – A Terra Prometida 13,3 6,6 21,6 13,2 1.310,30 4.251,00 14,8 897,6 2.487,10 23,5 253,7 717,8 15,4 399,4 1.328,30 9,9 93 404,8 10,8 156,9 563,6 13,8 159,1 587,4 8,8 40,1 150,2 11,2 173,2 708,9 17,8 213,2 607,9 8,8 76,6 278,3 7,7 164,7 607,7 14,4 253 890,7 10,6 176,6 805,6 14,7 122,1 372,7
    Jornal da Record 9,8 4,7 24,1 10,3 971,7 4.973,10 11 648,4 2.945,10 15,1 153 737,6 10,1 248,7 1.400,40 8 78,7 459,6 9,6 133,3 689,6 11 124,2 690,5 5,4 22 153,9 7,4 111,5 705,8 12,6 135,7 675,2 7,7 64,9 281,3 5 111,3 635,4 10,3 171,8 929,5 7,7 133,6 753,1 9,9 85,7 428,7
    Novela I – Escrava Mãe 9,5 4,6 21,3 9,3 888,7 4.420,10 9,5 548,7 2.330,70 17,8 177,3 709,5 10,9 265,4 1.314,70 6,8 61,8 379,3 8,4 114,2 528,1 8,5 91,6 566 6 27,9 124,4 10,3 161,2 752,1 12,1 140,6 579,6 6,2 53,2 260,1 5,3 106,8 603,6 12,4 244,4 875,8 11,6 189,9 830,2 6,6 50,4 296,8
    Cine Record Especial NOT 8,7 4,2 9 8,8 844,2 1.926,90 8,5 506,1 1.041,90 17 156,9 283,3 10 281 558,6 5,9 55,3 136 6,5 82,6 230,7 11,7 122,9 219,4 3,5 15,1 48 7,2 93,7 245,7 10,5 116,2 217,7 5,3 55,1 101,8 3,9 83,7 238,4 12,4 224,3 403,5 7,1 141,5 307,8 11,6 105,6 167,5
    Domingo Espetacular 8,5 4,1 15,4 9,7 926,7 3.544,70 6 330,5 1.317,20 15,3 155,7 460,5 7,9 199,9 851,8 7,8 84,2 352,8 8,2 122,6 471,5 10,7 112,9 452,2 4,2 19,5 111,6 9,6 162,6 601 11 127 438,2 10,4 83,7 277,4 4,1 79,7 377,9 11,5 205,9 628,1 8,4 131,9 477,9 7,5 55,4 256
    Retrospectiva Famoso 8,5 4 9,7 9,3 860,5 2.223,40 9,2 551,2 1.176,00 13,4 144,5 278,7 7,6 191,8 483,6 7,3 83,8 212,8 7,7 103,2 248,7 11,3 115,1 291,3 4,3 16,5 44,3 6 83,1 215,9 10 104 215,1 6 55,2 121,8 4,7 84 276 8,5 144,7 386,6 9,1 146,6 334,7 8,2 61,1 120,2
    Gugu 7,8 3,6 9,3 9,4 876,6 2.146,90 8,2 479,9 1.236,10 8,5 72,9 246 8,1 197,6 489,8 7,1 63 154,2 8 107 279,9 8,1 83,4 196,1 3 12,9 51,6 5,6 72,4 279,8 6,8 73,1 193,7 5 51,9 125,3 5,1 92,1 230 5,7 91,5 310,7 5,9 94,8 245,9 9,8 97,4 194,3
    Hora do Faro 7,1 3,2 10,5 8,4 779,1 2.416,40 5,8 277 951,3 9,5 91,8 293,1 5,6 135,8 528,6 6,7 62,6 209,1 6,2 97,6 338,7 8,1 83,7 292,7 6 35,4 101,2 8,6 116,8 415,4 8,6 100,3 278,3 7,5 56,9 165,4 3,4 63,7 260,6 8,7 148,5 452,3 7,5 123,6 294,1 5,5 46,9 193,4
    Novela Da Tarde 1 – Amor e Intrigas 6,9 3,1 16,5 6,9 632,9 3.486,30 7,5 415,4 1.900,40 15,7 140 483,9 8,3 211,1 1.006,60 6,9 52,7 313,3 3,8 42,8 359,2 7,7 80,8 512,8 2,8 14,1 91,3 5,1 70,9 505,8 7,8 85,7 446,9 5,2 35,3 247,5 3,2 58,8 505,2 5,9 105,6 506,3 8,7 144,6 666,6 5,4 50 252,3
    Retrospectiva NOT 6,6 3,2 9,3 8,6 869,3 2.237,20 6,4 347,8 946,3 11,6 106,5 320,4 5,6 142,9 477,8 4,8 48,6 174,4 7,2 102,4 349,4 7,7 91,9 267,2 4,1 20 60,7 5 73,1 241,2 6,4 67,4 223,6 5 41,8 97,2 2,7 60,7 264,3 6,9 138,1 338,8 3,9 63 202,8 5,6 46,1 145,6
    REDETV 15 mercados Ranking baseado nos 15 mercados
    GDE. SÃO PAULO GDE. RIO DE JANEIRO GDE. BELÉM GDE. BELO HORIZONTE GDE. CAMPINAS GDE. CURITIBA DISTRITO FEDERAL GDE. FLORIANÓPOLIS GDE. FORTALEZA GDE. GOIANIA MANAUS GDE. PORTO ALEGRE GDE. RECIFE GDE. SALVADOR GDE. VITÓRIA
    Audiência Domiciliar Audiência Individual COV % Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual
    Rat% Rat% Cov% Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000)
    Encrenca 2,7 1,4 4,6 4,4 459,2 1.329,60 2,3 148,2 559,2 Sem coleta de programação local. 3,2 82,3 354,4 Sem coleta de programação local. Sem coleta de programação local. 2,9 39,6 126,7 Sem coleta de programação local. 1,7 24,4 71,6 Sem coleta de programação local. Sem coleta de programação local. 2,8 55,6 220,6 1,7 25 80 Sem coleta de programação local. 1 9,7 45,8
    João Kleber Show 1,8 1 3,1 2,5 235,5 805,1 1,7 114,6 400,4 2,1 62,5 233,6 2,5 38,3 92,8 2,5 46,6 67,3 1,7 28,5 148,3 2,1 30,3 102,8 1,9 24,7 45,8
    Luciana By Night 1,1 0,5 1,4 1,4 111,7 332,1 1,5 71,5 236,7 1 23,8 103,3 1,6 14,1 31 1 12,9 53,3 1,9 36,5 87,6 0,5 10,2 32,5 0,4 2,1 2,7
    A Tarde é Sua 1 0,4 5,9 1,5 126,3 1.827,10 1,5 72 778,4 0,9 19,3 363,5 1,2 10,8 196 0,2 3,2 45,6 0,7 13,3 237,5 0,4 5,2 134,5 0,1 0,4 26,4
    Superpop 0,8 0,4 2,8 1,3 101,9 763,8 1,1 61,8 424,8 0,9 23,4 131,6 0,7 7 72 0,2 2,7 56,3 1 16,5 179,8 0,3 4,9 69,4 0,3 1,5 19,1
    Tv Fama 0,7 0,3 5,3 0,9 78,3 1.304,60 0,8 38,9 734,9 0,8 18,6 369,3 1,3 13,4 146,6 0,4 7,1 152,5 1,1 20,5 318 0,4 5,4 163,5 0,3 1,5 38,3
    Mega Senha MAD 0,7 0,3 0,8 1 97,5 247,6 0,4 17,4 79,5 0,5 11,1 32,2 1,3 12,7 51,3 0,4 3,9 23,4 1,8 28,3 53,6 0,8 11,2 37,1 1,1 15,6 22,3
    Te Peguei MAD 0,5 0,2 0,5 1 92 180,3 0,4 14,3 29,4 0 0,3 3,9 0,2 2,3 76,7 0,5 5,4 5,4 ** 0,6 9,1 28,7 0,6 4,9 4,9
    Rede Tv News 0,4 0,2 0,6 0,6 50,1 1.128,80 0,5 27,2 503,9 0,6 15 289 1,1 10,8 175,6 0,1 1,1 75,2 0,3 8,4 13,6 0,2 3,6 122,6 0,1 0,5 23,4
    Retrospectiva 0,4 0,2 2,1 0,6 50,8 552,5 0,4 19,1 235 0,4 11,9 126,3 0,5 3,5 45,1 0,7 7,5 79,3 0,5 9 169,8 0,3 4,4 58,3 0 0,2 5,4
    SBT 15 mercados Ranking baseado nos 15 mercados
    GDE. SÃO PAULO GDE. RIO DE JANEIRO GDE. BELÉM GDE. BELO HORIZONTE GDE. CAMPINAS GDE. CURITIBA DISTRITO FEDERAL GDE. FLORIANÓPOLIS GDE. FORTALEZA GDE. GOIANIA MANAUS GDE. PORTO ALEGRE GDE. RECIFE GDE. SALVADOR GDE. VITÓRIA
    Audiência Domiciliar Audiência Individual COV % Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual Audiência Domiciliar Audiência Individual COV Individual
    Rat% Rat% Cov% Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000) Rat% Rat# (000) Cov# (000)
    Novela Noite 2 – Chiquititas 9,7 4,7 20,7 9,6 974,1 4.192,60 8 482,2 2.150,40 8,5 76,3 356,8 12 285,5 1.187,40 6,7 60,1 367,7 6,7 93 479,5 12,3 139,4 679,9 4,8 26,7 114,4 15,1 215,4 903,9 16,8 211,7 764 11,9 100,9 388,1 6,1 138,4 595,2 10,1 181 821,8 9,8 171,5 804,2 10 85,3 347,7
    Novela Noite 1 – Carinha de Anjo 9,2 4,4 18,4 9 893,7 3.593,30 7,4 437,7 1.842,80 7,1 59,1 322,4 11,6 268 1.068,70 6,8 67,7 342 7,3 99,7 463,9 13,1 146,8 551,2 3,9 22,7 98,7 13,8 204,6 925,7 16,9 204,3 681,4 12,3 96,6 384,5 6,2 135,3 497,6 8,6 140,4 765,9 9,6 157,4 685,9 10,3 85,1 337,1
    A Praça é Nossa NOT 9 4,3 8,7 10,1 908,9 1.907,90 10,8 634,5 1.181,50 5,5 50,3 131,3 8,5 184,2 393,1 6,3 59 136,7 5,8 77,2 179,1 11 126,6 286,2 3,7 24,8 63,9 10,7 180,6 373,7 9,9 124 252,8 10,4 84,6 133,1 6,7 139,2 280,1 6,3 125,8 261,4 6,9 128 263,5 9 76,8 120,1
    Pra Ganhar É Só Rodar 8,9 4,3 6,2 8,8 907,2 1.288,20 9,4 534,6 737,7 9,9 81 117,9 8,2 183,6 334,9 5,2 37 49,5 6,9 87 143,2 11,3 130,8 189,2 7,9 42,8 50,3 11,9 178,7 268,3 14,9 175,6 253,5 8,8 84,2 128,2 5,8 120 169,9 8,2 149,7 211,6 8,8 161,6 228,3 7,8 64 97,6
    Programa Silvio Santos 8,7 4,3 14,4 8,5 866,8 3.003,50 8,2 467,3 1.613,00 7,8 63,2 282 9,9 264,3 793,6 6,3 62,1 239,2 6,7 102,2 390,2 8,5 91,5 354,8 7,3 36,6 86,2 12,3 182,2 711,1 10,4 140,8 401,6 13,5 97,6 283 5,1 103,1 407,6 10,3 204,9 574 9,4 157,3 469,1 9,5 93 285,9
    Programa do Ratinho 7,8 3,8 23,3 8,7 852,5 5.110,70 8,2 486,5 2.596,60 5,6 52 419,9 7,7 173,5 1.184,90 6,2 55,8 365,4 6,7 86 606,4 9,8 118,4 726,3 5,1 25,6 131,3 9,7 150,6 987,2 10,6 137 709,1 7,1 49,8 408,2 5,2 112,9 688,5 5,9 115,8 864,7 6,7 129,4 709,6 7 58,5 416,1
    Caldeirão da sorte NOT 7,4 3,5 14,8 7,5 715,8 2.983,60 6,7 408,4 1.814,50 7,5 62,4 283,1 8,3 197 852,3 3,7 32,9 191,2 5,9 79,8 361,5 9,4 103,6 427,1 3,7 20,5 87,6 11,6 173,9 732,7 12,1 132,6 491,5 11 80,4 276,7 3,5 75,7 344,5 8,2 137,9 627,5 7,6 132 485,5 10,5 85,4 335,9
    Roda a Roda Jequiti 7,3 3,5 6 7,7 759,5 1.261,10 7,3 378,4 650,1 8,6 82,8 122,8 5,9 158,1 290,4 7,6 70,1 130,5 4,3 70,8 121,8 7,4 91,2 170,1 5,2 31,1 42,3 7,3 103,5 268,4 9,6 111,4 182,3 10,5 67,1 117 6 125 195 9,2 172,5 250,8 6,8 108,2 207,4 7 68,4 100,4
    Tele Sena 7,3 3,4 4,2 7,4 734,8 883,3 7 378,1 443,2 7,8 74,2 92,1 6 140,6 175,9 7,3 72,7 93,9 4,5 73,2 93,8 8,6 97,8 133,7 6,6 36,9 42,6 8,7 127,3 142,8 9,1 105,7 140,3 10,2 63,8 71,4 6 122,1 157,9 9,1 155,1 190,9 7,1 120,2 134,2 6,2 61,7 65,2
    Cine Espetacular 7,2 3,6 7,4 8,1 792,8 1.726,80 7,3 456,1 868,7 7,6 75 147,7 5,8 134,4 300 5 63,6 157,6 5,5 67,7 162,2 10 118,4 234,4 3,1 15,8 32 8,6 130,6 251,1 8,4 129,1 223,2 8,5 49,3 91,1 5,1 128,3 303,6 7,6 167,7 286,7 4,9 77,9 186,1 8,9 73,1 113

    ** O programa não foi exibido na praça/ Quando o programa for transmitido em mercados que somem mais que 92,5% do universo, ele aparecerá no PNT (15 mercados).

    Fonte PNT
