A tabela abaixo apresenta o TOP 10 programas com maior audiência, por emissora, no consolidado dos 15 mercados regulares aferidos pela Kantar IBOPE Media e os índices das mesmas atrações em cada uma das praças.
Dados 15 mercados (ranking pela audiência domiciliar)
Audiência domiciliar (Rat%): percentual dos domicílios que assistiram ao programa.
Audiência individual (Rat%): percentual de indivíduos que assistiram ao programa.
COV Individual (Cov%) (alcance acumulado): percentual de pessoas diferentes que foram impactadas pelo programa.
BAND | 15 mercados | Ranking baseado nos 15 mercados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE. SÃO PAULO | GDE. RIO DE JANEIRO | GDE. BELÉM | GDE. BELO HORIZONTE | GDE. CAMPINAS | GDE. CURITIBA | DISTRITO FEDERAL | GDE. FLORIANÓPOLIS | GDE. FORTALEZA | GDE. GOIANIA | MANAUS | GDE. PORTO ALEGRE | GDE. RECIFE | GDE. SALVADOR | GDE. VITÓRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV % Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | |
Rat% | Rat% | Cov% | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | |
Pânico na Band | 4,5 | 2,0 | 7,3 | 5,1 | 437,9 | 1.561,5 | 2,7 | 175,1 | 650,4 | 9,4 | 77,4 | 252,7 | 4,2 | 101,8 | 391,9 | 4,2 | 36,3 | 138,1 | 4,7 | 56,6 | 199,5 | 5,1 | 55,8 | 188,3 | 2,0 | 8,0 | 61,5 | 4,4 | 63,1 | 190,4 | 5,1 | 72,6 | 242,1 | 7,8 | 53,0 | 195,0 | 5,5 | 107,7 | 353,3 | 3,0 | 53,7 | 288,2 | 3,6 | 59,7 | 202,7 | 4,9 | 45,9 | 136,8 |
Jornal da Band | 3,9 | 1,7 | 13,3 | 5,2 | 452,7 | 3.427,4 | 3,7 | 180,3 | 1.239,4 | 5,2 | 43,4 | 433,1 | 3,1 | 69,4 | 618,6 | 5,7 | 52,9 | 343,8 | 3,6 | 48,2 | 399,0 | 2,3 | 22,4 | 251,7 | 2,3 | 10,8 | 112,3 | 1,3 | 18,7 | 223,4 | 2,8 | 28,2 | 314,7 | 2,7 | 18,8 | 213,4 | 4,1 | 75,7 | 466,9 | 1,9 | 30,5 | 368,3 | 4,3 | 70,7 | 506,0 | 2,0 | 14,1 | 216,4 |
Master Chef | 3,5 | 1,6 | 4,1 | 4,4 | 405,5 | 970,9 | 2,8 | 147,2 | 367,0 | 3,5 | 35,5 | 175,6 | 4,1 | 115,9 | 239,1 | 3,6 | 30,0 | 90,1 | 3,6 | 49,7 | 120,8 | 2,4 | 33,3 | 102,8 | 2,7 | 14,5 | 39,4 | 1,6 | 20,8 | 84,4 | 1,3 | 21,3 | 66,9 | 5,1 | 31,6 | 76,7 | 4,8 | 99,3 | 194,0 | 2,4 | 37,2 | 156,9 | 3,2 | 47,2 | 91,6 | 1,4 | 14,0 | 44,1 |
Só Risos NOT | 3,2 | 1,5 | 5,5 | 3,8 | 326,8 | 1.193,1 | 1,5 | 94,7 | 454,7 | 5,7 | 41,9 | 90,4 | 3,3 | 92,4 | 340,3 | 4,2 | 39,0 | 135,8 | 4,4 | 72,3 | 182,2 | 4,1 | 47,8 | 157,0 | 2,7 | 14,9 | 71,6 | 2,2 | 26,4 | 191,8 | 4,5 | 73,6 | 209,1 | 5,3 | 41,6 | 140,0 | 4,3 | 75,7 | 213,3 | 1,7 | 30,7 | 157,7 | 2,9 | 53,8 | 160,2 | 3,7 | 25,6 | 85,2 |
Cine Band | 3,2 | 1,5 | 5,0 | 3,3 | 293,6 | 1.121,1 | 2,7 | 167,9 | 524,4 | 8,0 | 77,1 | 208,2 | 2,6 | 66,9 | 201,5 | 2,6 | 25,3 | 89,1 | 2,8 | 48,2 | 139,7 | 2,4 | 21,9 | 90,3 | 1,5 | 8,4 | 34,5 | 2,1 | 26,5 | 114,7 | 3,5 | 35,4 | 117,7 | 6,0 | 45,2 | 128,3 | 3,0 | 52,6 | 191,5 | 3,2 | 57,2 | 193,6 | 4,3 | 73,1 | 217,0 | 3,9 | 33,4 | 84,0 |
Top Cine NOT | 3,0 | 1,5 | 4,7 | 2,7 | 238,4 | 830,0 | 2,2 | 131,1 | 560,5 | 6,2 | 75,5 | 207,5 | 3,1 | 72,4 | 196,6 | 2,7 | 25,9 | 66,6 | 2,9 | 34,4 | 128,3 | 3,0 | 33,0 | 122,1 | 1,5 | 6,2 | 40,8 | 2,2 | 27,9 | 113,6 | 5,0 | 54,5 | 138,1 | 3,3 | 22,4 | 98,3 | 3,8 | 88,7 | 244,1 | 3,6 | 95,3 | 268,6 | 3,2 | 63,4 | 118,9 | 3,9 | 36,3 | 102,9 |
Pesadelo na Cozinha | 2,9 | 1,4 | 4,0 | 4,1 | 386,0 | 982,4 | 1,5 | 99,6 | 374,2 | 1,7 | 15,9 | 105,4 | 3,2 | 65,8 | 186,5 | 2,6 | 32,4 | 87,4 | 3,3 | 52,8 | 111,5 | 1,9 | 21,2 | 70,5 | 1,3 | 5,9 | 21,3 | 1,0 | 11,5 | 85,5 | 2,8 | 34,5 | 91,5 | 4,4 | 28,4 | 83,0 | 4,0 | 95,0 | 221,3 | 3,0 | 46,3 | 134,6 | 2,4 | 64,8 | 171,8 | 1,9 | 16,1 | 44,5 |
Brasil Urgente 1 | 2,7 | 1,1 | 16,0 | 4,5 | 379,9 | 4.466,2 | 2,2 | 102,9 | 1.571,0 | 3,5 | 26,1 | 460,8 | 1,5 | 34,6 | 639,3 | 3,0 | 24,8 | 480,9 | 1,1 | 12,4 | 378,1 | 1,7 | 16,8 | 353,3 | 1,0 | 4,5 | 113,6 | 0,5 | 6,7 | 254,8 | 1,6 | 13,0 | 280,1 | 2,3 | 14,6 | 227,9 | 2,1 | 37,1 | 497,3 | 2,0 | 32,3 | 562,1 | 3,0 | 45,7 | 466,6 | 2,9 | 21,5 | 269,7 |
Jogo Aberto MAT | 2,6 | 1,1 | 10,3 | 3,4 | 286,0 | 2.729,2 | 1,2 | 62,0 | 685,1 | 5,7 | 44,6 | 338,0 | 2,4 | 49,1 | 426,6 | 3,9 | 34,5 | 262,0 | 1,6 | 19,3 | 220,2 | 1,6 | 17,5 | 260,2 | 1,6 | 8,3 | 61,3 | 1,9 | 24,9 | 274,7 | 2,3 | 27,5 | 312,1 | 4,2 | 29,8 | 291,9 | 2,8 | 45,5 | 414,0 | 2,0 | 31,6 | 305,3 | 2,3 | 38,1 | 358,0 | 1,5 | 10,8 | 161,4 |
Ssessão Livre VES | 2,6 | 1,2 | 4,0 | 3,1 | 267,8 | 881,3 | 1,1 | 63,2 | 312,3 | 6,7 | 55,1 | 157,7 | 2,6 | 55,6 | 148,7 | 1,5 | 12,7 | 49,1 | 2,7 | 45,4 | 125,6 | 2,2 | 22,2 | 123,6 | 2,3 | 10,9 | 44,8 | 2,4 | 36,0 | 155,0 | 3,7 | 46,6 | 124,9 | 4,5 | 42,9 | 99,9 | 2,7 | 51,8 | 184,8 | 1,9 | 42,4 | 139,9 | 2,5 | 43,0 | 147,2 | 1,5 | 10,7 | 41,8 |
GLOBO | 15 mercados | Ranking baseado nos 15 mercados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE. SÃO PAULO | GDE. RIO DE JANEIRO | GDE. BELÉM | GDE. BELO HORIZONTE | GDE. CAMPINAS | GDE. CURITIBA | DISTRITO FEDERAL | GDE. FLORIANÓPOLIS | GDE. FORTALEZA | GDE. GOIANIA | MANAUS | GDE. PORTO ALEGRE | GDE. RECIFE | GDE. SALVADOR | GDE. VITÓRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV % Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | |
Rat% | Rat% | Cov% | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | |
Futebol NOT – Eliminat Copa Mundo – Brasil x Paraguai | 37,8 | 18,7 | 33,0 | 37,1 | 3.679,0 | 6.559,4 | 38,5 | 2.340,5 | 4.044,3 | 51,9 | 531,1 | 859,7 | 29,2 | 801,8 | 1.559,5 | 34,5 | 369,1 | 676,4 | 35,1 | 503,7 | 1.013,0 | 37,7 | 449,9 | 837,9 | 35,1 | 189,3 | 322,5 | 43,0 | 697,0 | 1.127,3 | 36,0 | 435,4 | 732,1 | 47,2 | 355,5 | 567,4 | 36,5 | 683,1 | 1.391,0 | 43,4 | 794,6 | 1.297,9 | 40,4 | 693,1 | 1.147,4 | 33,9 | 315,7 | 557,6 |
Novela III – A Lei do Amor | 34,3 | 16,4 | 53,6 | 33,3 | 3.232,1 | 10.438,6 | 36,9 | 2.154,5 | 6.450,3 | 37,3 | 349,7 | 1.258,3 | 29,7 | 718,0 | 2.520,6 | 36,9 | 376,2 | 1.206,0 | 35,7 | 530,5 | 1.619,0 | 32,7 | 395,5 | 1.356,5 | 37,4 | 184,7 | 543,5 | 31,5 | 477,1 | 1.843,6 | 28,4 | 322,7 | 1.133,0 | 33,0 | 254,9 | 902,9 | 39,3 | 805,1 | 2.392,4 | 37,8 | 654,8 | 2.085,3 | 33,4 | 580,7 | 1.999,6 | 31,6 | 282,1 | 964,0 |
A Força do Querer Apres Esp | 32,1 | 15,5 | 27,3 | 31,6 | 3.075,4 | 5.307,3 | 33,6 | 1.992,6 | 3.436,6 | 36,5 | 331,1 | 631,8 | 28,0 | 693,3 | 1.215,7 | 30,2 | 324,5 | 586,6 | 31,6 | 474,3 | 861,6 | 31,9 | 380,6 | 682,5 | 32,1 | 157,8 | 283,2 | 29,8 | 463,9 | 855,6 | 27,8 | 320,0 | 613,2 | 34,3 | 262,4 | 460,1 | 36,2 | 773,8 | 1.347,7 | 34,4 | 584,9 | 1.140,1 | 31,6 | 558,7 | 991,7 | 28,4 | 259,2 | 447,6 |
Jornal Nacional | 31,3 | 14,4 | 49,1 | 30,9 | 2.847,6 | 9.683,2 | 33,9 | 1.907,8 | 5.838,5 | 30,0 | 263,4 | 1.113,9 | 25,4 | 594,7 | 2.353,8 | 35,6 | 350,4 | 1.143,9 | 33,8 | 488,9 | 1.554,1 | 30,8 | 365,9 | 1.352,2 | 33,9 | 162,1 | 508,7 | 26,3 | 392,9 | 1.540,5 | 26,4 | 283,4 | 1.071,1 | 29,1 | 217,8 | 834,8 | 37,2 | 724,3 | 2.172,7 | 32,2 | 542,9 | 1.932,7 | 31,3 | 535,6 | 1.768,3 | 28,3 | 251,5 | 898,2 |
Praça TV 2ª Edição | 29,3 | 13,5 | 41,9 | 26,7 | 2.453,4 | 7.873,8 | 31,3 | 1.788,1 | 5.238,5 | 30,3 | 268,3 | 950,1 | 24,0 | 557,8 | 1.934,3 | 31,9 | 310,9 | 959,5 | 31,1 | 441,4 | 1.276,9 | 33,2 | 394,1 | 1.125,0 | 33,9 | 160,8 | 442,4 | 25,2 | 387,1 | 1.367,0 | 21,2 | 224,5 | 835,8 | 20,4 | 157,1 | 634,0 | 38,1 | 706,6 | 1.966,5 | 35,5 | 610,4 | 1.752,2 | 32,9 | 580,9 | 1.690,7 | 29,4 | 258,3 | 777,4 |
Novela II – Rock Story | 29,1 | 13,6 | 48,3 | 27,9 | 2.596,9 | 9.273,5 | 31,2 | 1.811,2 | 5.867,2 | 28,9 | 258,3 | 1.093,8 | 23,8 | 571,8 | 2.251,5 | 32,0 | 322,5 | 1.153,6 | 32,2 | 468,8 | 1.510,5 | 33,3 | 405,2 | 1.300,0 | 31,0 | 146,7 | 489,6 | 24,7 | 378,9 | 1.594,0 | 24,9 | 278,3 | 1.005,7 | 22,6 | 165,9 | 798,2 | 34,8 | 662,5 | 2.184,7 | 31,5 | 546,4 | 1.901,7 | 30,2 | 523,8 | 1.925,7 | 26,8 | 237,2 | 858,4 |
Novela I – Novo Mundo | 25,0 | 11,3 | 43,1 | 22,3 | 2.013,2 | 7.965,8 | 27,3 | 1.538,8 | 5.475,3 | 26,1 | 227,1 | 1.002,3 | 20,3 | 463,4 | 1.979,1 | 26,4 | 253,4 | 999,1 | 25,3 | 346,1 | 1.198,5 | 26,3 | 306,9 | 1.134,8 | 29,3 | 142,1 | 455,4 | 23,0 | 336,1 | 1.518,5 | 15,0 | 146,4 | 824,8 | 17,9 | 131,2 | 647,9 | 31,3 | 570,0 | 2.030,5 | 35,2 | 602,6 | 1.877,8 | 27,4 | 460,1 | 1.794,4 | 27,4 | 239,6 | 778,9 |
Big Brother Brasil | 24,3 | 11,8 | 47,9 | 22,8 | 2.240,1 | 9.458,2 | 25,9 | 1.520,4 | 5.804,3 | 29,7 | 284,6 | 1.094,8 | 20,6 | 515,1 | 2.142,4 | 22,9 | 248,1 | 1.018,8 | 24,0 | 349,7 | 1.411,5 | 22,3 | 275,4 | 1.198,0 | 26,8 | 135,8 | 487,0 | 23,6 | 370,6 | 1.607,6 | 18,5 | 224,7 | 972,7 | 33,1 | 269,1 | 966,3 | 30,9 | 633,0 | 2.264,7 | 24,9 | 438,4 | 1.979,3 | 24,0 | 439,0 | 1.776,8 | 21,2 | 186,2 | 818,5 |
Fantástico | 23,5 | 11,3 | 26,2 | 23,0 | 2.222,5 | 5.230,6 | 25,1 | 1.429,5 | 3.083,7 | 23,7 | 199,0 | 561,3 | 19,6 | 475,6 | 1.356,4 | 25,6 | 295,8 | 599,1 | 23,8 | 344,7 | 777,9 | 24,3 | 314,0 | 743,6 | 30,7 | 159,7 | 312,1 | 21,8 | 361,8 | 973,5 | 17,0 | 211,5 | 540,3 | 26,6 | 215,1 | 497,7 | 28,7 | 560,3 | 1.227,3 | 24,1 | 412,6 | 921,9 | 21,5 | 383,5 | 807,5 | 20,4 | 164,4 | 368,8 |
Malhação | 22,7 | 10,3 | 32,9 | 19,9 | 1.794,3 | 5.913,5 | 25,5 | 1.448,9 | 4.440,9 | 25,2 | 223,4 | 828,2 | 18,1 | 417,0 | 1.545,7 | 22,7 | 207,3 | 688,2 | 22,3 | 290,1 | 850,3 | 23,6 | 273,9 | 878,4 | 25,1 | 128,4 | 357,1 | 24,7 | 357,8 | 1.123,4 | 12,2 | 124,6 | 537,2 | 17,3 | 125,0 | 521,0 | 25,9 | 472,6 | 1.411,5 | 32,1 | 547,2 | 1.527,4 | 27,4 | 459,6 | 1.370,6 | 24,7 | 207,8 | 627,7 |
RECORD | 15 mercados | Ranking baseado nos 15 mercados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE. SÃO PAULO | GDE. RIO DE JANEIRO | GDE. BELÉM | GDE. BELO HORIZONTE | GDE. CAMPINAS | GDE. CURITIBA | DISTRITO FEDERAL | GDE. FLORIANÓPOLIS | GDE. FORTALEZA | GDE. GOIANIA | MANAUS | GDE. PORTO ALEGRE | GDE. RECIFE | GDE. SALVADOR | GDE. VITÓRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV % Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | |
Rat% | Rat% | Cov% | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | Rat% | Rat# (000) | Cov# (000) | |
Novela II – O Rico e o Lazaro | 11,7 | 5,8 | 23,5 | 11,1 | 1.064,3 | 4.600,7 | 12,4 | 754,7 | 2.724,6 | 21,5 | 209,5 | 785,0 | 13,4 | 368,8 | 1.377,4 | 8,4 | 83,5 | 445,0 | 10,7 | 161,2 | 636,3 | 12,2 | 146,2 | 633,7 | 6,8 | 32,8 | 155,4 | 9,7 | 149,0 | 789,3 | 15,4 | 178,2 | 663,1 | 8,4 | 62,5 | 295,4 | 7,4 | 157,6 | 671,8 | 12,7 | 246,0 | 1.013,5 | 12,3 | 216,0 | 910,8 | 15,7 | 133,5 | 478,4 |
Novela I – A escrava Isaura | 10,5 | 5,0 | 22,7 | 9,6 | 898,3 | 4.432,6 | 10,1 | 606,7 | 2.640,3 | 18,5 | 172,3 | 676,2 | 12,5 | 318,0 | 1.429,5 | 7,2 | 76,4 | 427,6 | 10,8 | 148,0 | 623,4 | 11,6 | 126,1 | 582,4 | 7,2 | 34,5 | 150,1 | 11,9 | 165,0 | 792,6 | 12,7 | 129,7 | 622,6 | 6,9 | 53,0 | 318,4 | 6,5 | 127,6 | 672,7 | 12,7 | 264,5 | 863,7 | 11,9 | 206,7 | 967,1 | 11,6 | 94,4 | 396,8 |
Hora do faro | 9,8 | 4,5 | 13,6 | 8,9 | 818,2 | 2.388,1 | 10,0 | 546,4 | 1.613,1 | 14,7 | 125,1 | 341,6 | 11,1 | 285,2 | 759,2 | 8,4 | 69,0 | 259,1 | 8,5 | 113,2 | 392,7 | 11,9 | 146,2 | 413,1 | 10,8 | 48,5 | 135,4 | 8,7 | 143,5 | 592,3 | 13,5 | 143,9 | 481,0 | 9,6 | 70,7 | 244,0 | 5,4 | 107,5 | 441,6 | 9,3 | 158,2 | 504,5 | 12,6 | 228,2 | 506,9 | 11,5 | 102,4 | 284,4 |
Domingo Espetacular | 9,2 | 4,4 | 16,0 | 8,2 | 775,7 | 2.803,0 | 8,1 | 479,9 | 1.763,9 | 16,2 | 143,9 | 517,2 | 9,4 | 225,6 | 994,6 | 5,7 | 49,6 | 268,0 | 10,9 | 155,4 | 494,3 | 11,1 | 151,9 | 463,4 | 9,1 | 44,9 | 156,2 | 11,2 | 189,6 | 681,4 | 13,4 | 158,9 | 596,0 | 11,4 | 82,3 | 279,4 | 5,9 | 120,5 | 527,8 | 10,8 | 174,7 | 616,3 | 10,3 | 168,2 | 520,4 | 11,6 | 87,6 | 310,6 |
Jornal da Record | 7,9 | 3,7 | 23,9 | 7,8 | 721,4 | 4.792,8 | 8,5 | 487,6 | 2.805,0 | 12,7 | 119,3 | 766,7 | 9,0 | 234,2 | 1.361,7 | 6,4 | 57,7 | 419,6 | 8,0 | 114,0 | 674,4 | 8,1 | 94,3 | 602,7 | 4,6 | 24,4 | 151,2 | 6,9 | 100,4 | 930,2 | 8,9 | 91,9 | 651,5 | 7,6 | 54,9 | 338,7 | 4,2 | 83,9 | 679,6 | 8,4 | 141,7 | 969,5 | 7,4 | 120,6 | 818,3 | 10,1 | 83,4 | 498,5 |
Gugu | 7,1 | 3,4 | 9,1 | 7,5 | 706,4 | 2.156,5 | 6,8 | 390,1 | 1.011,2 | 12,4 | 110,8 | 290,0 | 8,6 | 257,5 | 529,1 | 8,5 | 76,4 | 162,7 | 6,8 | 99,9 | 224,8 | 6,5 | 74,7 | 181,4 | 4,2 | 21,7 | 85,7 | 6,6 | 81,7 | 267,9 | 5,1 | 53,4 | 162,0 | 5,2 | 37,8 | 98,7 | 5,1 | 84,6 | 301,1 | 7,7 | 129,8 | 352,0 | 7,3 | 131,9 | 316,9 | 6,2 | 51,3 | 152,7 |
Domingo Show | 7,1 | 3,3 | 12,6 | 5,7 | 529,1 | 2.073,6 | 7,4 | 409,8 | 1.534,7 | 10,8 | 77,8 | 360,6 | 8,2 | 223,4 | 762,9 | 6,8 | 55,7 | 226,3 | 4,7 | 59,3 | 327,5 | 7,5 | 84,2 | 349,1 | 8,6 | 42,6 | 125,5 | 8,9 | 152,1 | 603,0 | 9,1 | 96,8 | 424,2 | 6,0 | 47,6 | 176,5 | 3,4 | 60,7 | 357,2 | 10,0 | 179,3 | 582,2 | 11,2 | 185,3 | 519,0 | 6,9 | 51,5 | 259,6 |
Programa da Sabrina | 6,7 | 3,1 | 11,6 | 6,0 | 569,4 | 1.973,8 | 6,9 | 381,8 | 1.361,5 | 14,0 | 129,0 | 375,4 | 6,8 | 165,6 | 631,2 | 7,2 | 68,5 | 253,2 | 5,7 | 71,5 | 372,5 | 8,8 | 94,5 | 342,0 | 3,8 | 22,7 | 97,0 | 6,9 | 104,5 | 497,5 | 7,1 | 73,3 | 386,7 | 7,8 | 62,0 | 171,7 | 3,7 | 74,7 | 368,2 | 6,6 | 112,9 | 470,4 | 6,3 | 117,3 | 448,8 | 8,5 | 74,9 | 254,5 |
Cidade Alerta | 6,5 | 2,8 | 23,0 | 7,7 | 678,8 | 6.350,9 | 6,1 | 334,3 | 2.302,1 | 7,0 | 60,1 | 524,8 | 5,3 | 120,6 | 995,4 | 6,1 | 62,8 | 541,0 | 5,0 | 58,9 | 453,0 | 5,7 | 62,8 | 482,6 | 2,9 | 14,5 | 97,3 | 3,6 | 45,7 | 606,0 | 6,4 | 63,1 | 547,6 | 6,2 | 41,9 | 369,8 | 3,2 | 56,7 | 493,7 | 4,9 | 82,2 | 916,4 | 5,8 | 90,4 | 753,5 | 5,1 | 39,5 | 393,9 |
Novela da Tarde 1 – Ribeirão do Tempo | 6,4 | 2,8 | 16,3 | 5,9 | 533,8 | 3.257,9 | 7,0 | 405,3 | 2.069,1 | 11,8 | 90,0 | 414,9 | 8,0 | 184,5 | 978,7 | 5,4 | 49,5 | 333,1 | 4,1 | 46,5 | 315,4 | 6,2 | 65,0 | 428,3 | 2,2 | 9,3 | 72,4 | 4,9 | 63,5 | 464,9 | 8,3 | 88,1 | 505,8 | 7,1 | 48,1 | 374,5 | 3,6 | 59,9 | 443,0 | 6,0 | 109,5 | 480,0 | 9,6 | 151,2 | 847,5 | 5,3 | 54,1 | 198,4 |
REDETV | 15 mercados | Ranking baseado nos 15 mercados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE. SÃO PAULO | GDE. RIO DE JANEIRO | GDE. BELÉM | GDE. BELO HORIZONTE | GDE. CAMPINAS | GDE. CURITIBA | DISTRITO FEDERAL | GDE. FLORIANÓPOLIS | GDE. FORTALEZA | GDE. GOIANIA | MANAUS | GDE. PORTO ALEGRE | GDE. RECIFE | GDE. SALVADOR | GDE. VITÓRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV % Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | Audiência Domiciliar | Audiência Individual | COV Individual | |
