Sem o apelo comercial que o Mundial de Futebol proporcionou na primeira metade do ano passado e com um mercado anunciante mais cauteloso, os investimentos publicitários realizados no 1º semestre de 2015 se mantiveram estáveis e permaneceram no mesmo patamar de 2014.
De acordo com dados do IBOPE Media, a partir de pesquisa regular de monitoramento dos investimentos nos principais meios de comunicação e mercados do país, foram investidos neste período R$ 60.1 bilhões em mídia, valor superior em 0,8% em relação ao aferido nos seis primeiros meses de 2014.
Para Rita Romero, diretora executiva do IBOPE Media, mesmo com um cenário econômico delicado, algumas categorias de produto apresentaram crescimentos expressivos no período, como o de Carnes, Produtos Farmacêuticos e de Higiene Pessoal e Beleza. “Historicamente, os investimentos em mídia no primeiro semestre são mais moderados em comparação com a última metade do ano, porém esperamos um segundo semestre mais aquecido para o mercado publicitário”, diz a executiva.
Apesar dos investimentos se manterem estáveis, houve uma inversão entre os anunciantes que ocupam as primeiras posições no ranking. Pela primeira vez, uma empresa do segmento de varejo ou de bens de consumo não aparece na liderança. Durante o 1º semestre de 2015, o laboratório Genomma (segmento de Higiene Pessoal, Beleza e Farmacêutica) foi o maior anunciante do país, acumulando R$ 2.13 bilhões de investimentos em mídia, um crescimento de 34% em relação ao ano anterior. Em 2014, neste mesmo período, o anunciante ocupou a terceira posição.
A Via Varejo (Casas Bahia e Ponto Frio), segundo maior anunciante nos primeiros seis meses do mês, acumulou R$ 2.11 bilhões, um acréscimo de 4% em comparação com o mesmo período do ano anterior. A Unilever, que ocupava a primeira posição em 2014, totalizou R$ 1.93 bilhões de investimento em mídia, uma queda de 21% em relação ao 1º semestre de 2014.
Entre os 30 maiores anunciantes, destaque também para os que estavam ausentes no ranking anterior, como Divcom Pharma Nordeste, Ultrafarma, JBS, Renault, BRF Brasil Foods, o Boticário, Lojas Marabraz e Dolly.
Posição Jan a Jun/2014 | Posição Jan a Jun/2015 | Anunciante | Jan a Jun/2015 | Jan a Jun/2014 |
---|---|---|---|---|
Total | R$ (000) | R$ (000) | ||
3 | 1 | GENOMMA | 2.130.921 | 1.590.380 |
2 | 2 | VIA VAREJO | 2.110.360 | 2.036.687 |
1 | 3 | UNILEVER BRASIL | 1.939.725 | 2.467.754 |
7 | 4 | HYPERMARCAS | 1.108.040 | 708.419 |
4 | 5 | CAIXA (GFC) | 933.948 | 1.263.914 |
5 | 6 | AMBEV | 742.612 | 1.068.803 |
6 | 7 | PETROBRAS (GFC) | 642.623 | 832.041 |
13 | 8 | TELEFONICA | 552.938 | 576.856 |
11 | 9 | FIAT | 476.983 | 598.676 |
12 | 10 | ITAU | 455.140 | 586.694 |
20 | 11 | BRADESCO | 444.900 | 479.127 |
16 | 12 | PROCTER E GAMBLE | 410.918 | 553.620 |
24 | 13 | SKY BRASIL | 404.117 | 380.119 |
# | 14 | DIVCOM PHARMA NORDESTE | 403.866 | # |
# | 15 | ULTRAFARMA | 403.367 | # |
21 | 16 | COCA COLA | 401.127 | 395.232 |
# | 17 | JBS | 396.510 | # |
# | 18 | RENAULT DO BRASIL | 383.589 | # |
# | 19 | BRF BRASIL FOODS | 382.779 | # |
18 | 20 | GENERAL MOTORS | 374.021 | 491.510 |
# | 21 | O BOTICARIO | 373.996 | # |
17 | 22 | RECKITT BENCKISER | 373.097 | 526.810 |
14 | 23 | NESTLE | 372.487 | 566.958 |
10 | 24 | VOLKSWAGEN | 370.281 | 607.549 |
9 | 25 | CERVEJARIA PETROPOLIS | 368.777 | 621.768 |
# | 26 | LOJAS MARABRAZ | 365.382 | # |
22 | 27 | GRUPO PAO DE ACUCAR | 356.983 | 387.438 |
30 | 28 | L OREAL | 355.034 | 320.924 |
26 | 29 | TIM BRASIL | 341.135 | 367.925 |
# | 30 | DOLLY | 318.944 | # |
Fonte: IBOPE Media – Monitor Evolution
(#) Não classificado entre as 30 maiores de 2014.
Meios
Entre os meios monitorados, a TV por assinatura apresentou o maior crescimento no período, de 25%. Já a TV aberta segue com a maior fatia do bolo publicitário: somados os investimentos destinados ao merchandising, o meio obteve 60% de participação no total investido no período, seguido por jornal (13%) e pela TV por assinatura (10%).
Os investimentos em formatos display na internet alcançaram 7% de participação do total em mídia destinado pelas agências e anunciantes. Em 2015, este formato passou ser monitorado com uma nova metodologia de coleta, o que impossibilita sua comparação com os dados do ano anterior. A cobertura de sites monitorados também foi ampliada, passando a contar com 30 veículos online, entre portais e sites de conteúdo.
Meio | Jan a Jun/2015 | Jan a Jun/2014 | ||
---|---|---|---|---|
R$ (000) | (%) | R$ (000) | (%) | |
Total | 60.122.488 | 100 | 59.665.064 | 100 |
TV ABERTA | 33.152.553 | 55 | 34.225.203 | 57 |
JORNAL | 7.804.524 | 13 | 8.244.167 | 14 |
TV ASSINATURA | 6.175.526 | 10 | 4.944.849 | 8 |
DISPLAY # | 4.421.192 | 7 | # | # |
INTERNET # | # | # | 3.175.474 | 5 |
TV MERCHANDISING | 3.049.702 | 5 | 3.001.738 | 5 |
REVISTA | 2.406.557 | 4 | 2.902.951 | 5 |
RADIO | 2.382.496 | 4 | 2.532.687 | 4 |
CINEMA | 358.215 | 1 | 306.118 | 1 |
MOBILIARIO URBANO | 314.391 | 1 | 284.736 | 0 |
OUTDOOR | 57.333 | 0 | 47.142 | 0 |
Fonte: IBOPE Media – Monitor Evolution
# A partir de 2015, as informações reportadas para Internet com base em uma metodologia de declaração dos veículos foi substituída por uma metodologia com coleta própria e de forma amostral, que denominamos Display. Portanto os valores de Internet 2014 e Display 2015 não podem ser comparados.
Setores
No ranking de setores, Comércio e Varejo segue na liderança, representando 19% dos investimentos destinados em mídia e acumulando R$ 11.6 bilhões de reais. Em seguida, aparece o setor de Serviços ao Consumidor, com R$ 6.39 bilhões e o de Higiene Pessoal e Beleza, com R$ 6.36 bilhões destinados para propaganda, ambos com 11% de participação cada.
Setor | Jan a Jun/2015 | Jan a Jun/2014 | ||
---|---|---|---|---|
R$ (000) | (%) | R$ (000) | (%) | |
Total | 60.122.488 | 100 | 59.665.064 | 100 |
COMERCIO VAREJO | 11.631.511 | 19 | 10.445.586 | 18 |
SERVICOS AO CONSUMIDOR | 6.397.717 | 11 | 5.035.334 | 8 |
HIGIENE PESSOAL E BELEZA | 6.366.470 | 11 | 6.041.854 | 10 |
MERCADO FINANCEIRO E SEGUROS | 4.250.932 | 7 | 4.472.617 | 7 |
CULTURA LAZER ESPORTE TURISMO | 3.810.651 | 6 | 3.464.629 | 6 |
FARMACEUTICA | 3.795.555 | 6 | 2.763.426 | 5 |
VEICULOS PECAS E ACESSORIOS | 3.495.827 | 6 | 4.121.936 | 7 |
ALIMENTACAO | 3.326.656 | 6 | 3.165.119 | 5 |
BEBIDAS | 2.777.774 | 5 | 3.488.264 | 6 |
MIDIA | 2.712.037 | 5 | 2.213.028 | 4 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | 2.652.543 | 4 | 3.289.359 | 6 |
SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS | 2.376.166 | 4 | 3.771.605 | 6 |
MERCADO IMOBILIARIO | 1.731.850 | 3 | 1.805.623 | 3 |
HIGIENE DOMESTICA | 993.025 | 2 | 1.192.200 | 2 |
PETROLEIRO E COMBUSTIVEIS | 853.551 | 1 | 1.095.229 | 2 |
VESTUARIO E TEXTIL | 620.490 | 1 | 667.500 | 1 |
ELETRO ELETRONICOS | 345.203 | 1 | 369.755 | 1 |
INFORMATICA | 335.825 | 1 | 371.364 | 1 |
CONSTRUCAO E ACABAMENTO | 295.224 | 0 | 286.790 | 0 |
PRODUTOS USO PESSOAL | 276.901 | 0 | 237.670 | 0 |
BRINQUEDOS E ACESSORIOS | 224.703 | 0 | 241.884 | 0 |
MULTI SETORIAL | 183.824 | 0 | 326.390 | 1 |
SORTEIOS LOTERIAS E CASAS JOGO | 177.861 | 0 | 189.824 | 0 |
BENS E SERVICOS INDUSTRIAIS | 158.076 | 0 | 283.351 | 0 |
CASA E DECORACAO | 109.885 | 0 | 142.497 | 0 |
PET PRODUTOS E SERVICOS # | 103.953 | 0 | # | # |
ESCRITORIO E PAPELARIA | 72.102 | 0 | 52.612 | 0 |
AGROPECUARIA # | 45.706 | 0 | 129.218 | 0 |
TABACOS | 471 | 0 | 401 | 0 |
Fonte: IBOPE Media – Monitor Evolution
# Em 2015 houve a criação do setor PET PRODUTOS E SERVICOS, cujo investimento em 2014 estava alocado no setor AGROPECUARIA.
Praças
No ranking dos maiores mercados do país, o cenário continua o mesmo. Entre os que mais receberam investimentos em mídia, São Paulo continua na liderança, absorvendo 24% da verba total. Rio de Janeiro (10%), Belo Horizonte (4%), Porto Alegre (3%) e Curitiba (3%) completam a lista dos cinco maiores mercados em volume de investimento publicitário.
Posição Jan a Jun/2014 | Posição Jan a Jun/2015 | Praça | Jan a Jun/2015 | Jan a Jun/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R$ (000) | (%) | R$ (000) | (%) | |||
Total | 60.122.488 | 100 | 59.665.064 | 100 | ||
1 | 1 | SAO PAULO | 14.449.078 | 24 | 15.105.205 | 25 |
2 | 2 | RIO DE JANEIRO | 6.217.049 | 10 | 6.113.780 | 10 |
3 | 3 | BELO HORIZONTE | 2.354.321 | 4 | 2.558.504 | 4 |
4 | 4 | PORTO ALEGRE | 2.042.808 | 3 | 2.151.770 | 4 |
5 | 5 | CURITIBA | 1.568.521 | 3 | 1.626.290 | 3 |
6 | 6 | SALVADOR | 1.468.553 | 2 | 1.577.170 | 3 |
10 | 7 | FORTALEZA | 1.391.496 | 2 | 1.302.003 | 2 |
7 | 8 | RECIFE | 1.316.964 | 2 | 1.384.734 | 2 |
8 | 9 | CAMPINAS | 1.232.011 | 2 | 1.332.870 | 2 |
9 | 10 | BRASILIA | 1.222.556 | 2 | 1.304.009 | 2 |
11 | 11 | FLORIANOPOLIS | 980.082 | 2 | 1.046.061 | 2 |
12 | 12 | BELEM | 833.868 | 1 | 860.261 | 1 |
13 | 13 | GOIANIA | 775.017 | 1 | 801.568 | 1 |
14 | 14 | VITORIA | 676.800 | 1 | 750.112 | 1 |
15 | 15 | MANAUS | 556.486 | 1 | 553.348 | 1 |
Fonte: IBOPE Media – Monitor Evolution
Agências
No ranking das agências, a YR manteve a primeira posição, autorizando o equivalente a R$ 3,6 bilhões em mídia no primeiro semestre. Em seguida, aparece a Ogilvy & Mather Brasil, com R$ 1,8 bilhão, e a agência África, com investimentos de R$ 1,5 bilhão.
Posição | Agências | Jan a Jun/2015 |
---|---|---|
TOTAL | R$ (000) | |
1 | Y R | 3.620.056 |
2 | OGILVY E MATHER BRASIL | 1.821.104 |
3 | AFRICA | 1.577.724 |
4 | MULLEN LOWE BRASIL | 1.501.408 |
5 | WMCCANN | 1.452.114 |
6 | ALMAP BBDO | 1.415.112 |
7 | JWT | 1.237.925 |
8 | LEO BURNETT TAILOR MADE | 1.219.249 |
9 | HAVAS WORLDWIDE | 1.193.539 |
10 | DM9DDB | 1.177.141 |
11 | PUBLICIS PBC COMUNICACAO | 1.142.634 |
12 | MY PROPAGANDA | 1.108.040 |
13 | FCB BRASIL | 1.007.316 |
14 | F NAZCA S E S | 817.355 |
15 | LEW LARA TBWA | 775.595 |
16 | NEOGAMA | 666.615 |
17 | LODUCCA | 643.992 |
18 | TALENT | 632.177 |
19 | ARTPLAN | 624.306 |
20 | HEADS PROPAGANDA | 610.629 |
21 | PROPEG | 596.614 |
22 | NBS | 577.344 |
23 | PANDORA PUBLICIDADE | 541.615 |
24 | GREY | 536.951 |
25 | AGENCIA WE | 530.426 |
26 | ESCALA COMUNICACAO | 514.777 |
27 | DPZ | 496.137 |
28 | E MIDIA PROPAGANDA E MARKETING | 493.833 |
29 | FISCHER | 485.487 |
30 | NOVA SB | 481.650 |
31 | TATERKA | 476.203 |
32 | I BRASIL COMUNICACAO | 454.604 |
33 | MULTI SOLUTION | 408.700 |
34 | REF COMUNICACAO | 322.528 |
35 | Z MAIS | 319.589 |
36 | IMPACTO PROPAGANDA | 306.629 |
37 | MOMA PROPAGANDA | 305.850 |
38 | RINO PUBLICIDADE | 293.354 |
39 | FULLPACK COMUNICACAO | 289.683 |
40 | WIEDEN KENNEDY | 268.528 |
41 | SINERGIA PUBLICIDADE | 246.614 |
42 | EUGENIO PUBLICIDADE | 221.193 |
43 | PANDA AGENCIA | 215.009 |
44 | 3A WORLWIDE SOUTH AMERICA | 209.941 |
45 | WUNDERMAN | 204.545 |
46 | DENTSU | 188.116 |
47 | GIACOMETTI PROPAGANDA | 180.271 |
48 | OBJETIVO PROPAGANDA | 161.562 |
49 | MC GARRY BOWEN | 158.386 |
50 | REPENSE COMUNICACAO | 153.858 |
Fonte: IBOPE Media – Monitor Evolution
Obs.: os valores não representam a receita das agências, mas o investimento publicitário dos anunciantes atendidos por cada uma.
Sobre a pesquisa
Cobertura: TV aberta (41 mercados), Merchandising em TV aberta (5 redes – nacional), TV Assinatura (44 canais), Rádio (10 mercados e 81 emissoras), Revista (250 títulos/mês nacionais, regionais e especiais), Jornal (26 mercados e 70 títulos), Outdoor (30 mercados), Mobiliário Urbano (8 mercados), Cinema (11 mercados e 564 salas) e Internet (30 veículos online – portais e sites de conteúdo).
')}