São Paulo, 19 de dezembro de 2019 – A partir de 1º de janeiro, com base nas novas estimativas populacionais, a Kantar IBOPE Media atualizará a representatividade do ponto de audiência de televisão, na qual 1 ponto equivale a 1% do universo pesquisado em cada praça aferida.
Em 2020, 1 ponto de audiência nos 15 mercados aferidos regularmente pela empresa, por exemplo, representará 260.558 domicílios e 703.167 indivíduos. Abaixo, a lista de equivalência também para as demais praças aferidas pela empresa.
| Praça | Equivalência de 1 ponto de audiência | |
|---|---|---|
| Domicílios c/ TV | Indivíduos 4+ c/ TV | |
| 15 Mercados | 260.558 | 703.167 |
| Gde. São Paulo | 74.987 | 203.309 |
| Gde. Campinas | 7.993 | 21.827 |
| Gde. Rio de Janeiro | 47.454 | 121.090 |
| Gde. Belo Horizonte | 20.280 | 55.068 |
| Gde. Vitória | 6.685 | 18.181 |
| Gde. Porto Alegre | 15.791 | 39.684 |
| Gde. Curitiba | 11.823 | 31.461 |
| Gde. Florianópolis | 4.259 | 10.723 |
| Gde. Goiânia | 8.822 | 24.007 |
| Distrito Federal | 9.469 | 26.844 |
| Gde. Salvador | 13.685 | 35.947 |
| Gde. Fortaleza | 12.487 | 35.916 |
| Gde. Recife | 13.592 | 37.149 |
| Gde. Belém | 7.069 | 22.450 |
| Manaus | 6.164 | 19.512 |




























































