São Paulo, 22 de dezembro de 2021 – A partir de 1º de janeiro, com base nas novas estimativas populacionais, a Kantar IBOPE Media atualizará a representatividade do ponto de audiência de televisão, na qual 1 ponto equivale a 1% do universo pesquisado em cada praça aferida.
Em 2022, 1 ponto de audiência nos 15 mercados aferidos regularmente pela empresa, por exemplo, representará 258.821 domicílios e 713.821 indivíduos. Abaixo, a lista de equivalência também para as demais praças aferidas pela empresa.
Praça | Equivalência de 1 ponto de audiência | |
---|---|---|
Domicílios c/ TV | Indivíduos 4+ c/ TV | |
15 Mercados | 258.821 | 713.821 |
Gde. São Paulo | 74.666 | 205.755 |
Gde. Campinas | 8.035 | 22.328 |
Gde. Rio de Janeiro | 47.601 | 124.692 |
Gde. Belo Horizonte | 20.542 | 55.282 |
Gde. Vitória | 6.673 | 18.457 |
Gde. Porto Alegre | 16.334 | 40.462 |
Gde. Curitiba | 11.628 | 31.945 |
Gde. Florianópolis | 4.302 | 11.084 |
Gde. Goiânia | 8.682 | 24.166 |
Distrito Federal | 9.335 | 27.604 |
Gde. Salvador | 12.813 | 35.591 |
Gde. Fortaleza | 12.193 | 36.995 |
Gde. Recife | 12.529 | 36.186 |
Gde. Belém | 7.241 | 22.726 |
Manaus | 6.247 | 20.547 |
Sobre a Kantar IBOPE Media
A Kantar IBOPE Media faz parte da Kantar, líder global em dados, insights e consultoria. Oferecemos as mais abrangentes e precisas informações sobre consumo, desempenho e investimento de mídia, provendo aos clientes da América Latina dados para a melhor tomada de decisão. A Kantar IBOPE Media conta com aproximadamente 3.500 colaboradores e possui operações em 15 países latino-americanos.
AD Comunicação & Marketing
(11) 99965.8147
www.adcomunicacao.com.br